加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||
净资产收益率 | 19.36% | 16.43% | 11.27% | 5.79% | 19.55% | 15.45% | 10.16% | 5.25% |
净利率 | 32.80% | 35.78% | 35.15% | 35.63% | 29.72% | 31.82% | 33.19% | 32.86% |
毛利率 | 53.63% | 54.45% | 53.71% | 53.43% | 49.88% | 49.60% | 51.28% | 49.21% |
净利润 | 1379.36亿 | 1166.59亿 | 797.31亿 | 397.19亿 | 1238.43亿 | 976.45亿 | 637.61亿 | 321.13亿 |
每股收益 | 2.90元 | 2.45元 | 1.68元 | 0.84元 | 2.60元 | 2.05元 | 1.34元 | 0.68元 |
营业收入 | 4205.06亿 | 3260.24亿 | 2267.70亿 | 1114.68亿 | 4166.09亿 | 3068.17亿 | 1920.64亿 | 977.11亿 |
每股营业收入 | 8.85元 | 6.86元 | 4.77元 | 2.34元 | 8.76元 | 6.45元 | 4.04元 | 2.05元 |
成长能力
展开
|
||||||||
主营业务收入增长率 | 0.94% | 6.26% | 18.07% | 14.08% | -1.33% | -1.39% | -5.09% | 7.50% |
净利润增长率 | 11.20% | 19.48% | 25.09% | 23.72% | -12.41% | -10.21% | -11.32% | -6.39% |
净资产增长率 | 12.21% | 11.79% | 13.04% | 12.94% | 11.61% | 13.33% | 15.99% | 21.42% |
总资产增长率 | 5.04% | 5.82% | 7.64% | 9.78% | 8.24% | 9.10% | 8.62% | 16.54% |
每股收益增长率 | 11.54% | 19.51% | 25.37% | 23.53% | -14.19% | -12.39% | -14.65% | -11.69% |
股东权益增长率 | 12.15% | 11.72% | 12.99% | 12.90% | 11.62% | 13.34% | 16.01% | 21.45% |
偿债能力
展开
|
||||||||
流动比率 | 2.23% | 1.71% | 1.79% | 2.19% | 2.02% | 1.68% | 1.77% | 2.47% |
速动比率 | 2.18% | 1.68% | 1.75% | 2.14% | 1.97% | 1.64% | 1.74% | 2.41% |
现金比率 | 129.71% | 110.25% | 112.20% | 138.99% | 121.48% | 91.99% | 87.33% | 120.34% |
利息支付倍数 | 6808.19 | 10926.44 | 8435.38 | -16847.42 | 20546.10 | 17970.30 | 11009.57 | -88204.08 |
股东权益比率 | 70.95% | 66.76% | 67.04% | 67.11% | 66.42% | 63.20% | 63.83% | 65.23% |
股东权益增长率 | 29.05% | 33.24% | 32.96% | 32.89% | 33.58% | 36.80% | 36.17% | 34.77% |
营运能力
展开
|
||||||||
应收账款周转率 | 12.15次 | 9.40次 | 5.83次 | 2.82次 | 11.44次 | 7.32次 | 5.30次 | 2.61次 |
应收账款周转天数 | 29.63天 | 28.72天 | 30.90天 | 31.86天 | 31.47天 | 36.86天 | 33.95天 | 34.50天 |
存货周转率 | 32.01次 | 24.32次 | 16.87次 | 8.16次 | 32.91次 | 24.96次 | 15.21次 | 7.60次 |
存货周转天数 | 11.25天 | 11.10天 | 10.67天 | 11.02天 | 10.94天 | 10.82天 | 11.83天 | 11.84天 |
流动资产周转率 | 1.63次 | 1.22次 | 0.83次 | 0.41次 | 1.62次 | 1.13次 | 0.72次 | 0.35次 |
流动资产周转天数 | 220.40天 | 221.89天 | 217.26天 | 217.60天 | 222.50天 | 237.91天 | 250.70天 | 256.48天 |
现金流量
展开
|
||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.53% | 0.56% | 0.52% | 0.54% | 0.50% | 0.52% | 0.52% | 0.53% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.21% | 0.17% | 0.11% | 0.06% | 0.21% | 0.16% | 0.10% | 0.05% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.60% | 1.57% | 1.49% | 1.51% | 1.69% | 1.63% | 1.56% | 1.62% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.72% | 0.51% | 0.33% | 0.17% | 0.62% | 0.42% | 0.28% | 0.16% |
现金流量比率 | 185.82% | 109.48% | 71.36% | 45.46% | 169.23% | 96.67% | 65.41% | 43.96% |
- 主要指标(2024-03-28)
-
- 市盈率11.49
- 每股收益-元
- 营业收入4205.06亿
- 净利润1379.36亿
- 市净率2.14
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称中国海洋石油有限公司
- 公司简介 中国海洋石油有限公司为沪港两地上市公司,代码分别为600938和00883。本公司是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产企业之一,主要业务为勘探、开发、生产及销售原油和天然气。
- 所属行业石油行业
- 上市时间2022年04月21日
- 发行价10.80元
- 办公地址香港花园道1号中银大厦65层,中国北京市朝阳门北大街25号
- 主营业务--
- 股东股本(2024-03-28)
-
- 总股本475.67亿
- 流通股本28.42亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...