加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
暂无内容
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||||
| 净资产收益率 | 3.69% | 13.69% | 10.41% | 6.17% | 2.82% | 11.22% | 8.42% | 4.58% | 1.44% |
| 净利率 | 15.96% | 14.11% | 14.87% | 13.67% | 13.51% | 12.70% | 12.98% | 10.97% | 7.86% |
| 毛利率 | 36.56% | 36.50% | 37.31% | 36.96% | 36.95% | 35.35% | 34.75% | 33.87% | 32.18% |
| 净利润 | 2.33亿 | 8.32亿 | 6.24亿 | 3.68亿 | 1.70亿 | 6.41亿 | 4.77亿 | 2.56亿 | 8054.58万 |
| 每股收益 | 0.30元 | 1.05元 | 0.79元 | 0.47元 | 0.22元 | 0.81元 | 0.60元 | 0.32元 | 0.10元 |
| 营业收入 | 14.61亿 | 58.97亿 | 41.95亿 | 26.91亿 | 12.59亿 | 50.40亿 | 36.76亿 | 23.32亿 | 10.25亿 |
| 每股营业收入 | 1.81元 | 7.31元 | 5.20元 | 3.34元 | 1.56元 | 0.00元 | 4.56元 | 2.89元 | 1.27元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||||
| 主营业务收入增长率 | 16.03% | 16.99% | 14.13% | 15.43% | 22.86% | 18.93% | 15.55% | 9.17% | 1.66% |
| 净利润增长率 | 32.30% | 28.41% | 28.33% | 40.10% | 95.95% | 40.95% | 8.29% | -15.95% | -49.13% |
| 净资产增长率 | 2.49% | 6.32% | 7.44% | 7.24% | 7.97% | 7.21% | 4.74% | 2.31% | 1.40% |
| 总资产增长率 | 1.56% | 1.10% | 6.84% | 10.28% | 12.81% | 14.90% | 7.50% | 4.66% | 4.92% |
| 每股收益增长率 | 36.36% | 29.63% | 31.67% | 46.88% | 120.00% | 50.00% | 17.65% | -13.51% | -50.00% |
| 股东权益增长率 | 1.45% | 5.01% | 6.50% | 6.12% | 7.28% | 7.28% | 4.70% | 2.10% | -0.06% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||||
| 流动比率 | 1.51% | 1.46% | 1.60% | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 1.53% | 1.45% | 1.50% |
| 速动比率 | 1.17% | 1.15% | 1.24% | 1.22% | 1.20% | 1.11% | 1.23% | 1.15% | 1.15% |
| 现金比率 | 11.30% | 9.40% | 11.82% | 16.16% | 19.51% | 22.92% | 18.03% | 17.62% | 14.20% |
| 利息支付倍数 | 1478.49 | 1325.47 | 1239.46 | 1207.41 | 1117.86 | 1247.32 | 1420.14 | 1515.51 | 786.98 |
| 股东权益比率 | 52.29% | 54.72% | 54.02% | 51.76% | 51.82% | 52.03% | 53.72% | 53.22% | 54.15% |
| 股东权益增长率 | 47.71% | 45.28% | 45.98% | 48.24% | 48.18% | 47.97% | 46.28% | 46.78% | 45.86% |
|
营运能力
展开
|
|||||||||
| 应收账款周转率 | 0.64次 | 2.74次 | 2.01次 | 1.32次 | 0.66次 | 2.88次 | 2.04次 | 1.35次 | 0.67次 |
| 应收账款周转天数 | 141.09天 | 131.28天 | 134.56天 | 136.39天 | 137.26天 | 125.03天 | 132.15天 | 132.91天 | 134.35天 |
| 存货周转率 | 0.90次 | 4.02次 | 2.80次 | 1.87次 | 0.87次 | 3.63次 | 2.71次 | 1.74次 | 0.78次 |
| 存货周转天数 | 100.06天 | 89.48天 | 96.52天 | 96.05天 | 103.33天 | 99.10天 | 99.58天 | 103.22天 | 115.37天 |
| 流动资产周转率 | 0.31次 | 1.26次 | 0.92次 | 0.59次 | 0.27次 | 1.22次 | 0.93次 | 0.61次 | 0.28次 |
| 流动资产周转天数 | 289.67天 | 285.24天 | 294.41天 | 306.02天 | 327.99天 | 296.22天 | 289.89天 | 294.36天 | 317.80天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.23% | 0.24% | 0.27% | 0.24% | 0.19% | 0.23% | 0.18% | 0.16% | 0.11% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.03% | 0.11% | 0.09% | 0.05% | 0.02% | 0.09% | 0.06% | 0.03% | 0.01% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.26% | 1.51% | 1.59% | 1.56% | 1.21% | 1.55% | 1.20% | 1.22% | 1.09% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.05% | 0.25% | 0.19% | 0.11% | 0.04% | 0.19% | 0.12% | 0.07% | 0.02% |
| 现金流量比率 | 10.59% | 44.53% | 39.54% | 22.47% | 8.03% | 33.68% | 23.83% | 13.36% | 4.61% |
- 主要指标(2025-04-19)
-
- 市盈率33.03
- 每股收益0.51元
- 营业收入14.61亿
- 净利润2.33亿
- 市净率3.70
- 每股净资产5.78元
- 营收同比27.11%
- 净利润同比37.03%
- 公司简介
-
- 公司名称深圳顺络电子股份有限公司
- 公司简介 深圳顺络电子股份有限公司成立于2000年,2007年上市(代码:002138),是专业从事各类片式电子元件研发、生产和销售的高新技术企业。产品包括磁性器件、微波器件、敏感器件、精密陶瓷四大产业,广泛运用于通讯、消费类电子、计算机、汽车电子、新能源、网通和工业电子等领域。秉承“遵偱标准、科技创新、持续改进,向全球客户提供优异的产品和完善的服务”的经营理念,凭借先进的管理体系、雄厚的开发能力、优异的产品质量和完善的服务,顺络已成为众多国内知名企业的电子元件供应商。
- 所属行业电子元件
- 上市时间2007年06月13日
- 发行价13.60元
- 办公地址广东省深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
- 主营业务研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务;销售自产产品。
- 股东股本(2025-04-19)
-
- 总股本8.06亿
- 流通股本7.57亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...