加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||||||
| 净资产收益率 | -0.94% | -1.44% | -0.66% | -0.46% | 5.21% | 4.18% | 3.64% | 1.11% |
| 净利率 | -7.86% | -22.40% | -14.11% | -44.04% | 11.35% | 18.42% | 17.89% | 13.53% |
| 毛利率 | 32.05% | 26.31% | 27.44% | 27.15% | 18.95% | 29.80% | 30.12% | 26.96% |
| 净利润 | -5391.61万 | -8274.92万 | -3839.36万 | -2699.64万 | 3.03亿 | 2.43亿 | 2.14亿 | 6449.22万 |
| 每股收益 | -0.08元 | -0.12元 | -0.06元 | -0.04元 | 0.45元 | 0.36元 | 0.32元 | 0.10元 |
| 营业收入 | 6.85亿 | 3.69亿 | 2.72亿 | 6129.20万 | 26.64亿 | 13.18亿 | 11.94亿 | 4.77亿 |
| 每股营业收入 | 1.02元 | 0.55元 | 0.40元 | 0.09元 | 0.00元 | 1.95元 | 1.77元 | 0.71元 |
|
成长能力
展开
|
||||||||
| 主营业务收入增长率 | -74.28% | -71.98% | -77.22% | -87.14% | -3.94% | -39.15% | -28.15% | -44.34% |
| 净利润增长率 | -117.82% | -134.07% | -117.96% | -141.86% | -18.24% | -32.29% | -9.46% | -52.06% |
| 净资产增长率 | -2.75% | -2.23% | -0.85% | -0.09% | 1.55% | 0.82% | 2.52% | 347.73% |
| 总资产增长率 | 18.56% | 2.75% | 0.11% | -9.13% | -5.53% | -0.38% | 2.00% | 164.34% |
| 每股收益增长率 | -117.78% | -133.33% | -118.75% | -140.00% | -26.23% | -40.98% | -27.27% | 0.00% |
| 股东权益增长率 | -2.75% | -2.23% | -0.85% | -0.09% | 1.55% | 0.82% | 2.52% | 347.73% |
|
偿债能力
展开
|
||||||||
| 流动比率 | 2.86% | 3.81% | 4.31% | 5.40% | 5.09% | 4.42% | 4.47% | 3.85% |
| 速动比率 | 1.96% | 2.85% | 3.42% | 4.40% | 4.38% | 3.47% | 3.62% | 3.07% |
| 现金比率 | 161.31% | 226.49% | 266.22% | 327.40% | 337.52% | 292.48% | 285.06% | 206.63% |
| 利息支付倍数 | 215.00 | 282.44 | 234.77 | 223.47 | -252.56 | -323.47 | -681.83 | -429.30 |
| 股东权益比率 | 65.14% | 72.96% | 75.90% | 80.54% | 79.41% | 76.68% | 76.64% | 73.25% |
| 股东权益增长率 | 34.86% | 27.04% | 24.10% | 19.46% | 20.59% | 23.32% | 23.36% | 26.75% |
|
营运能力
展开
|
||||||||
| 应收账款周转率 | 0.75次 | 0.32次 | 0.22次 | 0.04次 | 2.73次 | 1.85次 | 1.34次 | 0.70次 |
| 应收账款周转天数 | 480.77天 | 839.81天 | 832.18天 | 2031.60天 | 132.11天 | 146.18天 | 134.72天 | 128.28天 |
| 存货周转率 | 0.26次 | 0.19次 | 0.16次 | 0.04次 | 1.77次 | 0.61次 | 0.59次 | 0.23次 |
| 存货周转天数 | 1394.81天 | 1418.81天 | 1133.50天 | 2290.08天 | 203.57天 | 440.17天 | 306.07天 | 390.46天 |
| 流动资产周转率 | 0.09次 | 0.05次 | 0.04次 | 0.01次 | 0.36次 | 0.18次 | 0.16次 | 0.06次 |
| 流动资产周转天数 | 4035.87天 | 5314.96天 | 4724.41天 | 10344.83天 | 988.47天 | 1521.98天 | 1116.63天 | 1442.31天 |
|
现金流量
展开
|
||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.20% | -0.30% | -0.43% | -7.66% | 0.04% | 0.15% | -0.01% | -0.30% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.06% | 0.02% | 0.03% | -0.00% | -0.02% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.82% | -0.08% | -2.24% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.05% | -0.05% | -0.06% | -0.33% | 0.08% | 0.11% | -0.01% | -0.07% |
| 现金流量比率 | 4.84% | -5.59% | -6.99% | -36.46% | 8.46% | 12.02% | -1.01% | -7.22% |
- 主要指标(2024-04-01)
-
- 市盈率83.50
- 每股收益-元
- 营业收入6.85亿
- 净利润-5391.61万
- 市净率4.32
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称中航(成都)无人机系统股份有限公司
- 公司简介 中航(成都)无人机系统股份有限公司成立于2007年,是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商,主要从事于无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。公司坚守“航空报国航空强国”初心使命致力于服务国家安全、服务“一带一路”、服务民生福祉、服务科技创新,打造国内领先、世界一流的无人机专业化公司。
- 所属行业航天航空
- 上市时间2022年06月29日
- 发行价32.35元
- 办公地址四川省成都市高新西区合作路1199号
- 主营业务无人机系统、空天飞行器及其配套产品的设计、生产、修理、销售、租赁、售后服务和技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
- 股东股本(2024-04-01)
-
- 总股本6.75亿
- 流通股本2.65亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...





