加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||||
净资产收益率 | 3.30% | 2.38% | 0.93% | 2.04% | 3.24% | 2.31% | 0.42% | -11.30% | -5.42% | -5.63% | -1.44% |
净利率 | 1.79% | 1.92% | 1.61% | 0.84% | 1.81% | 1.98% | 0.79% | -5.31% | -3.54% | -5.69% | -7.18% |
毛利率 | 29.58% | 30.01% | 30.60% | 30.54% | 30.18% | 30.39% | 29.33% | 29.51% | 30.58% | 29.82% | 30.80% |
净利润 | 3690.63万 | 2646.60万 | 1036.51万 | 2223.72万 | 3544.40万 | 2513.79万 | 457.78万 | -12922.29万 | -6398.74万 | -6622.86万 | -3995.20万 |
每股收益 | 0.09元 | 0.07元 | 0.03元 | 0.06元 | 0.09元 | 0.06元 | 0.01元 | -0.32元 | -0.16元 | -0.17元 | -0.10元 |
营业收入 | 20.58亿 | 13.72亿 | 6.43亿 | 26.43亿 | 19.53亿 | 12.65亿 | 5.78亿 | 24.33亿 | 18.06亿 | 11.64亿 | 5.56亿 |
每股营业收入 | 5.13元 | 3.42元 | 1.60元 | 6.59元 | 4.87元 | 3.15元 | 1.44元 | 6.07元 | 4.50元 | 2.90元 | 1.39元 |
成长能力
展开
|
|||||||||||
主营业务收入增长率 | 5.39% | 8.51% | 11.14% | 8.66% | 8.15% | 8.68% | 3.98% | 5.02% | 7.15% | 5.71% | 12.95% |
净利润增长率 | 4.13% | 5.28% | 126.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -737.89% | -203.98% | -210.34% | -497.66% |
净资产增长率 | 0.52% | 0.53% | 2.60% | 2.08% | -2.60% | -3.33% | -7.78% | -11.22% | -9.32% | -9.38% | -9.81% |
总资产增长率 | 3.98% | 5.91% | 4.93% | 2.68% | 1.72% | -6.54% | -6.39% | -4.81% | 2.60% | 13.81% | 16.40% |
每股收益增长率 | 4.55% | 11.11% | 200.00% | -118.75% | -155.00% | -138.18% | -110.00% | -740.00% | -206.67% | -210.00% | -433.33% |
股东权益增长率 | 0.52% | 0.53% | 2.60% | 2.08% | -2.60% | -3.33% | -7.78% | -11.22% | -9.32% | -9.38% | -9.81% |
偿债能力
展开
|
|||||||||||
流动比率 | 0.54% | 0.51% | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.46% | 0.48% | 0.47% | 0.51% | 0.48% | 0.46% |
速动比率 | 0.45% | 0.41% | 0.40% | 0.41% | 0.41% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.39% | 0.37% | 0.36% |
现金比率 | 25.88% | 25.29% | 25.35% | 26.34% | 29.00% | 24.46% | 26.48% | 24.20% | 28.57% | 25.63% | 22.26% |
利息支付倍数 | 598.32 | 550.74 | 398.09 | 249.25 | 796.09 | 613.12 | 235.25 | -676.70 | -760.82 | -923.45 | -992.53 |
股东权益比率 | 39.81% | 40.35% | 40.56% | 40.58% | 41.17% | 42.51% | 41.48% | 40.82% | 43.00% | 41.10% | 42.11% |
股东权益增长率 | 60.19% | 59.65% | 59.44% | 59.42% | 58.83% | 57.49% | 58.52% | 59.18% | 57.00% | 58.90% | 57.89% |
营运能力
展开
|
|||||||||||
应收账款周转率 | 13.07次 | 9.61次 | 5.07次 | 23.55次 | 18.80次 | 12.71次 | 6.49次 | 27.41次 | 27.60次 | 14.28次 | 7.10次 |
应收账款周转天数 | 20.66天 | 18.74天 | 17.76天 | 15.29天 | 14.36天 | 14.16天 | 13.87天 | 13.14天 | 9.78天 | 12.60天 | 12.67天 |
存货周转率 | 11.24次 | 7.53次 | 3.21次 | 14.69次 | 10.72次 | 7.01次 | 3.12次 | 15.28次 | 10.59次 | 6.82次 | 3.41次 |
存货周转天数 | 24.03天 | 23.91天 | 28.04天 | 24.50天 | 25.18天 | 25.69天 | 28.81天 | 23.57天 | 25.50天 | 26.39天 | 26.42天 |
流动资产周转率 | 2.78次 | 1.95次 | 0.93次 | 4.11次 | 3.01次 | 2.13次 | 0.96次 | 4.10次 | 3.05次 | 1.89次 | 0.95次 |
流动资产周转天数 | 97.26天 | 92.16天 | 97.16天 | 87.54天 | 89.72天 | 84.71天 | 94.00天 | 87.83天 | 88.47天 | 95.21天 | 95.23天 |
现金流量
展开
|
|||||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.15% | 0.12% | 0.17% | 0.11% | 0.17% | 0.15% | 0.20% | 0.13% | 0.13% | 0.10% | 0.13% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.11% | 0.06% | 0.04% | 0.11% | 0.13% | 0.07% | 0.04% | 0.12% | 0.09% | 0.04% | 0.03% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
8.12% | 6.20% | 10.53% | 13.50% | 9.63% | 7.68% | 24.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.18% | 0.10% | 0.07% | 0.19% | 0.21% | 0.13% | 0.07% | 0.21% | 0.15% | 0.07% | 0.05% |
现金流量比率 | 19.98% | 11.42% | 7.80% | 22.21% | 24.75% | 15.35% | 9.10% | 25.19% | 19.30% | 8.63% | 5.57% |
- 主要指标(2024-10-24)
-
- 市盈率0.00
- 每股收益-元
- 营业收入20.58亿
- 净利润3690.63万
- 市净率4.48
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称浙江一鸣食品股份有限公司
- 公司简介 浙江一鸣食品股份有限公司位于浙江省平阳县昆阳镇,是一家集奶牛养殖,乳制品、烘焙食品生产加工,门店连锁经营服务、销售于一体的农业产业化国家重点龙头企业。公司以“创造新鲜健康生活”为使命,围绕“以客户为中心”创新销售网络,在全国同行业中引领“学童奶计划”、“送奶到家”、“真鲜奶吧”等消费方式革命。全国首创开设“一鸣真鲜奶吧”,连锁门店有公司直营、特许加盟、自主加盟三种经营模式,所有门店运营实行统一化、规范化管理。截至目前,一鸣真鲜奶吧已在长三角地区开设2000多家门店。公司一直专注于奶牛和牛奶,不仅要立足一产,更要做现代农民,坚持三产接二连一的全产业链发展,依托于信息化物联网化建设,形成奶业生产、乳品加工、物流配送、连锁经营、客户互动的从源头到终端的产业链模式。
- 所属行业食品饮料
- 上市时间2020年12月28日
- 发行价9.21元
- 办公地址浙江省温州市平阳县一鸣工业园
- 主营业务一般项目:家用电器销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;玩具销售;塑料制品销售;印刷专用设备制造;塑料加工专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产;食品经营;食品互联网销售;餐饮服务;包装装潢印刷品印刷;特定印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
- 股东股本(2024-10-24)
-
- 总股本4.01亿
- 流通股本4.01亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...