加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 |
|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||
| 净资产收益率 | 2.18% | 23.65% | 0.00% | 13.54% |
| 净利率 | 11.67% | 15.44% | 18.75% | 21.71% |
| 毛利率 | 17.26% | 22.50% | 0.00% | 26.69% |
| 净利润 | 2228.84万 | 1.12亿 | 9039.43万 | 6059.75万 |
| 每股收益 | 0.28元 | 1.87元 | 0.00元 | 1.01元 |
| 营业收入 | 1.91亿 | 7.25亿 | 4.82亿 | 2.79亿 |
| 每股营业收入 | 2.39元 | 12.08元 | 8.03元 | 0.00元 |
|
成长能力
展开
|
||||
| 主营业务收入增长率 | 36.18% | -4.53% | -13.80% | -18.61% |
| 净利润增长率 | -13.10% | -28.53% | -100.00% | -8.78% |
| 净资产增长率 | 129.43% | 138.50% | 0.00% | 45.98% |
| 总资产增长率 | 108.28% | 118.81% | 0.00% | 20.24% |
| 每股收益增长率 | 0.00% | -28.63% | -100.00% | -9.82% |
| 股东权益增长率 | 0.00% | 142.18% | 0.00% | 46.12% |
|
偿债能力
展开
|
||||
| 流动比率 | 8.33% | 5.01% | 3.49% | 4.99% |
| 速动比率 | 7.69% | 4.67% | 3.03% | 4.30% |
| 现金比率 | 476.54% | 313.95% | 117.38% | 152.71% |
| 利息支付倍数 | -2435.58 | -6565.21 | 0.00 | -5564.37 |
| 股东权益比率 | 89.87% | 83.10% | 79.24% | 85.79% |
| 股东权益增长率 | 10.13% | 16.90% | 20.76% | 14.21% |
|
营运能力
展开
|
||||
| 应收账款周转率 | 0.87次 | 3.79次 | 2.76次 | 2.05次 |
| 应收账款周转天数 | 103.58天 | 95.08天 | 97.77天 | 87.68天 |
| 存货周转率 | 2.21次 | 9.41次 | 0.00次 | 4.04次 |
| 存货周转天数 | 40.63天 | 38.25天 | 0.00天 | 44.59天 |
| 流动资产周转率 | 0.19次 | 1.04次 | 1.15次 | 0.74次 |
| 流动资产周转天数 | 463.20天 | 346.05天 | 234.11天 | 244.10天 |
|
现金流量
展开
|
||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.25% | 0.07% | 0.15% | 0.11% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.04% | 0.04% | 0.11% | 0.05% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
-1.98% | 0.44% | 0.00% | 0.47% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.40% | 0.25% | 0.52% | 0.36% |
| 现金流量比率 | -41.42% | 25.26% | 54.05% | 38.73% |
- 主要指标(2025-04-22)
-
- 市盈率-
- 每股收益0.28000元
- 营业收入1.91亿
- 净利润2228.84万
- 市净率-
- 每股净资产0.00000元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称-
- 公司简介-
- 所属行业-
- 上市时间-
- 发行价-
- 办公地址-
- 主营业务-
- 股东股本(2025-04-22)
-
- 总股本-
- 流通股本-
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...


