加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||||||
| 净资产收益率 | 0.46% | -5.94% | -4.92% | -2.51% | -2.25% | 4.38% | 2.83% | 2.29% |
| 净利率 | 0.72% | -3.14% | -3.82% | -3.31% | -7.95% | 2.03% | 1.50% | 1.89% |
| 毛利率 | 6.47% | 2.14% | 1.62% | 1.65% | -3.10% | 7.56% | 8.58% | 9.04% |
| 净利润 | 1820.09万 | -24511.00万 | -20410.03万 | -10543.70万 | -9475.27万 | 1.33亿 | 7445.31万 | 5556.48万 |
| 每股收益 | 0.03元 | -0.39元 | -0.32元 | -0.17元 | -0.21元 | 0.33元 | 0.19元 | 0.15元 |
| 营业收入 | 25.01亿 | 78.05亿 | 53.41亿 | 31.77亿 | 11.91亿 | 65.31亿 | 49.46亿 | 29.31亿 |
| 每股营业收入 | 3.97元 | 12.38元 | 8.47元 | 5.04元 | 2.64元 | 14.51元 | 10.99元 | 7.66元 |
|
成长能力
展开
|
||||||||
| 主营业务收入增长率 | 110.04% | 19.51% | 7.99% | 8.38% | -6.82% | 2.36% | 4.73% | -1.41% |
| 净利润增长率 | 0.00% | -397.76% | -578.12% | -495.66% | -446.37% | -82.27% | -87.74% | -87.94% |
| 净资产增长率 | -4.02% | -7.35% | -5.02% | 53.61% | 54.92% | 59.76% | 0.00% | 10.83% |
| 总资产增长率 | 20.30% | 5.73% | 10.62% | 25.68% | 28.46% | 42.44% | 0.00% | 60.79% |
| 每股收益增长率 | -114.29% | -218.18% | -270.42% | -211.53% | 0.00% | -75.00% | -80.81% | 0.00% |
| 股东权益增长率 | -3.73% | -6.36% | -4.07% | 70.70% | 73.23% | 77.94% | 0.00% | 11.58% |
|
偿债能力
展开
|
||||||||
| 流动比率 | 1.02% | 0.96% | 0.97% | 1.00% | 1.02% | 1.07% | 1.08% | 0.89% |
| 速动比率 | 0.87% | 0.78% | 0.81% | 0.81% | 0.82% | 0.84% | 0.86% | 0.69% |
| 现金比率 | 42.27% | 32.48% | 43.04% | 45.14% | 46.49% | 46.84% | 40.42% | 24.39% |
| 利息支付倍数 | 157.60 | -70.59 | -81.56 | -71.73 | -228.89 | 165.12 | 137.45 | 139.35 |
| 股东权益比率 | 26.46% | 30.75% | 28.87% | 31.57% | 33.17% | 35.09% | 33.63% | 25.83% |
| 股东权益增长率 | 73.54% | 69.25% | 71.13% | 68.43% | 66.83% | 64.91% | 66.37% | 74.17% |
|
营运能力
展开
|
||||||||
| 应收账款周转率 | 0.97次 | 3.88次 | 2.59次 | 1.74次 | 0.76次 | 4.98次 | 3.72次 | 2.59次 |
| 应收账款周转天数 | 92.92天 | 92.81天 | 104.27天 | 103.22天 | 118.28天 | 72.25天 | 72.50天 | 69.40天 |
| 存货周转率 | 1.50次 | 4.66次 | 3.12次 | 1.86次 | 0.73次 | 4.17次 | 3.09次 | 2.04次 |
| 存货周转天数 | 59.83天 | 77.25天 | 86.52天 | 96.91天 | 123.73天 | 86.23天 | 87.44天 | 88.39天 |
| 流动资产周转率 | 0.26次 | 0.95次 | 0.60次 | 0.38次 | 0.15次 | 1.01次 | 0.72次 | 0.52次 |
| 流动资产周转天数 | 341.30天 | 378.27天 | 448.80天 | 477.45天 | 619.41天 | 355.98天 | 372.62天 | 349.45天 |
|
现金流量
展开
|
||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.08% | -0.07% | -0.03% | -0.13% | -0.02% | -0.07% | -0.19% | -0.40% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.01% | -0.04% | -0.01% | -0.03% | -0.00% | -0.03% | -0.06% | -0.10% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
-6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.21% | -16.09% | -30.23% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.02% | -0.05% | -0.01% | -0.04% | -0.00% | -0.05% | -0.10% | -0.13% |
| 现金流量比率 | -2.03% | -6.31% | -1.55% | -4.53% | -0.35% | -6.31% | -11.43% | -15.90% |
- 主要指标(2025-04-19)
-
- 市盈率22.03
- 每股收益-元
- 营业收入25.01亿
- 净利润1820.09万
- 市净率2.64
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称九江德福科技股份有限公司
- 公司简介 九江德福科技股份有限公司是一家具有高度自主知识产权的国家级高新技术企业,主营业务为电解铜箔的研发、生产和销售,产品主要包括各类高性能的锂电铜箔及电子电路铜箔,产品工艺技术及制造能力行业领先,公司已与宁德时代、LG化学、比亚迪、国轩高科、生益科技等客户建立了紧密的合作关系。公司科研实力雄厚,是国家级高新技术企业,并建立博士后工作站,分析测试中心已通过CNAS国家认可实验室认证评审,具备独立出具行业检测报告的能力。 主营业务为电解铜箔的研发、生产与销售。产品包括:新能源汽车动力锂电池应用双光铜箔4-10微米,电子电路应用高温高延铜箔(HTE)12-210微米、挠性铜箔(FCF),积极开发并推广5G应用的超低轮廓铜箔(HVLP)、反面处理铜箔(RTF)及其他特殊应用铜箔等。
- 所属行业电池
- 上市时间2023年08月17日
- 发行价28.00元
- 办公地址江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号
- 主营业务电子材料及电子设备制造、销售及相关的进出口业务(以上项目国家有专项规定的除外)
- 股东股本(2025-04-19)
-
- 总股本4.50亿
- 流通股本0.62亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...








