加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||
| 净资产收益率 | -0.69% | 0.50% | -1.35% | -9.57% | -0.44% | 0.86% | -0.39% |
| 净利率 | -1.20% | 1.24% | -7.62% | -8.76% | -0.56% | 1.50% | -1.65% |
| 毛利率 | 4.96% | 7.95% | 3.44% | 8.89% | 9.22% | 10.44% | 7.81% |
| 净利润 | -2096.77万 | 1518.42万 | -4072.56万 | -29561.66万 | -1459.42万 | 2900.38万 | -1303.59万 |
| 每股收益 | -0.01元 | 0.01元 | -0.02元 | -0.15元 | -0.01元 | 0.01元 | -0.01元 |
| 营业收入 | 17.41亿 | 12.16亿 | 5.34亿 | 33.73亿 | 25.96亿 | 19.30亿 | 7.88亿 |
| 每股营业收入 | 0.87元 | 0.61元 | 0.27元 | 1.69元 | 1.28元 | 0.95元 | 0.39元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||
| 主营业务收入增长率 | -32.93% | -37.00% | -32.28% | -15.23% | -12.16% | -5.93% | -16.17% |
| 净利润增长率 | 0.00% | -56.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.96% | 0.00% |
| 净资产增长率 | -10.88% | -10.14% | -10.49% | -9.92% | -9.18% | -9.22% | -9.00% |
| 总资产增长率 | -20.32% | -21.75% | -21.69% | -20.13% | -19.61% | -22.96% | -25.28% |
| 每股收益增长率 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 股东权益增长率 | -9.13% | -9.23% | -9.76% | -9.52% | -9.80% | -9.72% | -9.61% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||
| 流动比率 | 1.68% | 1.58% | 1.61% | 1.56% | 1.55% | 1.59% | 1.56% |
| 速动比率 | 1.67% | 1.57% | 1.60% | 1.55% | 1.55% | 1.58% | 1.55% |
| 现金比率 | 70.12% | 62.81% | 69.59% | 75.71% | 69.96% | 74.04% | 73.15% |
| 利息支付倍数 | 375.80 | -213.55 | 1186.98 | -22355.96 | 341.31 | 734.44 | -37.46 |
| 股东权益比率 | 64.46% | 62.49% | 61.31% | 57.48% | 57.63% | 54.42% | 53.64% |
| 股东权益增长率 | 35.54% | 37.51% | 38.69% | 42.52% | 42.37% | 45.58% | 46.36% |
|
营运能力
展开
|
|||||||
| 应收账款周转率 | 2.33次 | 1.51次 | 0.68次 | 3.37次 | 2.38次 | 1.62次 | 0.69次 |
| 应收账款周转天数 | 115.96天 | 118.89天 | 132.68天 | 106.94天 | 113.30天 | 110.93天 | 130.51天 |
| 存货周转率 | 104.92次 | 74.92次 | 31.54次 | 186.44次 | 156.30次 | 109.20次 | 41.61次 |
| 存货周转天数 | 2.57天 | 2.40天 | 2.85天 | 1.93天 | 1.73天 | 1.65天 | 2.16天 |
| 流动资产周转率 | 0.57次 | 0.39次 | 0.17次 | 0.84次 | 0.62次 | 0.43次 | 0.18次 |
| 流动资产周转天数 | 470.22天 | 457.08天 | 525.70天 | 427.45天 | 435.91天 | 420.17天 | 513.11天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.06% | -0.10% | -0.28% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.06% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.02% | -0.02% | -0.03% | 0.08% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.00% | -7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.23% | 0.00% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.06% | -0.07% | -0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.08% | 0.02% |
| 现金流量比率 | -6.12% | -6.74% | -8.26% | 20.97% | 12.75% | 8.24% | 1.78% |
- 主要指标(2024-04-25)
-
- 市盈率0.00
- 每股收益-0.03元
- 营业收入17.41亿
- 净利润-2096.77万
- 市净率1.28
- 每股净资产2.54元
- 营收同比-4.21%
- 净利润同比-204.48%
- 公司简介
-
- 公司名称深圳世联行集团股份有限公司
- 公司简介 深圳世联行集团股份有限公司1993年成立于深圳,2009年A股上市,业务遍及中国200多个城市。作为中国城市空间集成服务商,公司以“提升不动产交易效率和体验,赋能资产价值持续提升”为使命,坚持以客户为中心,致力于“让更多人享受真正的资产服务”,为创造城市美好生活不懈努力。
- 所属行业房地产服务
- 上市时间2009年08月28日
- 发行价19.68元
- 办公地址广东省深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼
- 主营业务房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理。
- 股东股本(2024-04-25)
-
- 总股本19.93亿
- 流通股本19.76亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...





