加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||||||
| 净资产收益率 | -6.36% | -3.95% | -3.73% | -2.01% | -8.56% | -7.11% | -5.61% | -0.16% |
| 净利率 | -43.65% | -39.47% | -62.38% | -85.87% | -85.47% | -98.84% | -111.82% | -6.55% |
| 毛利率 | 86.29% | 85.95% | 85.67% | 85.35% | 82.61% | 81.23% | 79.85% | 77.35% |
| 净利润 | -44063.30万 | -27540.99万 | -26184.01万 | -14240.34万 | -63126.29万 | -53116.55万 | -42220.95万 | -1240.65万 |
| 每股收益 | -0.26元 | -0.16元 | -0.16元 | -0.08元 | -0.37元 | -0.31元 | -0.25元 | -0.01元 |
| 营业收入 | 10.09亿 | 6.98亿 | 4.20亿 | 1.66亿 | 7.39亿 | 5.37亿 | 3.78亿 | 1.89亿 |
| 每股营业收入 | 0.57元 | 0.40元 | 0.24元 | 0.09元 | 0.42元 | 0.30元 | 0.21元 | 0.11元 |
|
成长能力
展开
|
||||||||
| 主营业务收入增长率 | 36.68% | 29.85% | 11.17% | -12.44% | 18.09% | 21.68% | 53.50% | 58.99% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净资产增长率 | -6.05% | -7.56% | -7.52% | -6.79% | -6.06% | -5.17% | 35.91% | 36.37% |
| 总资产增长率 | -5.17% | -5.80% | -5.09% | -4.40% | -3.96% | -3.75% | 33.21% | 40.50% |
| 每股收益增长率 | -29.73% | -48.39% | -36.00% | 700.00% | -38.33% | -47.46% | 0.00% | 0.00% |
| 股东权益增长率 | -5.91% | -7.38% | -7.38% | -6.63% | -5.91% | -5.11% | 36.42% | 36.83% |
|
偿债能力
展开
|
||||||||
| 流动比率 | 7.45% | 7.74% | 3.84% | 4.19% | 4.21% | 4.42% | 4.42% | 4.51% |
| 速动比率 | 7.36% | 7.65% | 3.79% | 4.14% | 4.15% | 4.36% | 4.37% | 4.46% |
| 现金比率 | 594.77% | 673.08% | 330.83% | 399.05% | 398.04% | 424.30% | 423.82% | 435.16% |
| 利息支付倍数 | 582.70 | 293.38 | 626.34 | 528.63 | 1034.91 | -1402.13 | -306.65 | 114.03 |
| 股东权益比率 | 71.71% | 72.13% | 71.71% | 72.23% | 72.39% | 73.51% | 73.59% | 74.08% |
| 股东权益增长率 | 28.29% | 27.87% | 28.29% | 27.77% | 27.61% | 26.49% | 26.41% | 25.92% |
|
营运能力
展开
|
||||||||
| 应收账款周转率 | 3.22次 | 2.40次 | 1.51次 | 0.65次 | 3.65次 | 3.52次 | 2.34次 | 1.46次 |
| 应收账款周转天数 | 111.87天 | 112.28天 | 119.44天 | 138.23天 | 98.51天 | 76.71天 | 77.04天 | 61.59天 |
| 存货周转率 | 1.29次 | 0.92次 | 0.51次 | 0.20次 | 1.39次 | 1.11次 | 0.87次 | 0.52次 |
| 存货周转天数 | 279.11天 | 292.78天 | 355.38天 | 439.45天 | 258.45天 | 243.88天 | 206.80天 | 172.28天 |
| 流动资产周转率 | 0.12次 | 0.08次 | 0.05次 | 0.02次 | 0.08次 | 0.06次 | 0.04次 | 0.02次 |
| 流动资产周转天数 | 2958.09天 | 3218.12天 | 3607.21天 | 4712.04天 | 4400.98天 | 4584.04天 | 4390.24天 | 4390.24天 |
|
现金流量
展开
|
||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.36% | -0.48% | -0.67% | -0.51% | -0.90% | -0.83% | -0.82% | -0.81% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.04% | -0.04% | -0.03% | -0.01% | -0.07% | -0.04% | -0.03% | -0.02% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.14% | -0.13% | -0.10% | -0.03% | -0.24% | -0.17% | -0.12% | -0.06% |
| 现金流量比率 | -34.84% | -32.79% | -13.45% | -4.09% | -31.96% | -22.05% | -15.01% | -7.56% |
- 主要指标(2024-03-28)
-
- 市盈率0.00
- 每股收益-元
- 营业收入10.09亿
- 净利润-4.41亿
- 市净率2.22
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称诺诚健华医药有限公司
- 公司简介 诺诚健华医药有限公司是根植中国,拥有一体化生物医药平台的领先生物医药公司。公司致力于发现,开发用于治疗癌症和自身免疫性疾病的创新药,并最终实现商业化。在一支由经验丰富的行业高管组成的世界级管理团队的带领下,公司建立了具有强大内部研发能力的一体化生物医药平台,包括药物靶目标识别和验证,临床前评估,临床试验设计和执行,药物制造和质量控制,以及商业化生产及销售。基于公司管理团队领先的全球视野和强大的执行能力,公司已拥有了均衡的管线组合。公司的候选药物均是针对经过验证的或新颖的生物通路。公司的战略是重点研发用于治疗癌症和自身免疫性疾病的疗法–这两个具有重大市场机遇和协同效应的治疗领域。
- 所属行业生物制品
- 上市时间2022年09月21日
- 发行价11.03元
- 办公地址中国北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
- 主营业务--
- 股东股本(2024-03-28)
-
- 总股本17.63亿
- 流通股本2.57亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...



