加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||||||
| 净资产收益率 | 4.30% | 2.67% | 1.49% | 0.61% | 4.60% | 3.77% | 2.26% | 1.08% |
| 净利率 | 8.35% | 7.70% | 7.28% | 6.78% | 11.04% | 12.90% | 12.78% | 13.79% |
| 毛利率 | 27.55% | 26.63% | 25.67% | 24.83% | 29.19% | 29.42% | 29.72% | 29.27% |
| 净利润 | 9742.91万 | 6044.61万 | 3371.07万 | 1378.46万 | 1.03亿 | 8398.73万 | 5045.01万 | 2405.50万 |
| 每股收益 | 0.69元 | 0.43元 | 0.24元 | 0.10元 | 0.72元 | 0.59元 | 0.35元 | 0.17元 |
| 营业收入 | 11.67亿 | 7.84亿 | 4.63亿 | 2.03亿 | 9.32亿 | 6.51亿 | 3.95亿 | 1.74亿 |
| 每股营业收入 | 8.20元 | 5.51元 | 3.25元 | 1.43元 | 6.55元 | 4.57元 | 2.77元 | 1.23元 |
|
成长能力
展开
|
||||||||
| 主营业务收入增长率 | 25.19% | 20.48% | 17.31% | 16.53% | 0.37% | 2.82% | 5.01% | -0.39% |
| 净利润增长率 | -2.78% | -27.98% | -33.93% | -43.24% | -17.30% | 0.26% | 13.22% | 37.02% |
| 净资产增长率 | 1.04% | 0.62% | 2.21% | 1.96% | 3.89% | 4.88% | 247.05% | 0.00% |
| 总资产增长率 | 8.36% | 7.01% | 8.72% | 9.19% | 6.09% | 2.59% | 169.54% | 0.00% |
| 每股收益增长率 | -4.17% | -27.12% | -31.43% | -41.18% | -32.35% | -24.13% | -14.51% | 6.25% |
| 股东权益增长率 | 1.04% | 0.72% | 1.29% | 1.03% | 2.96% | 3.93% | 246.68% | 0.00% |
|
偿债能力
展开
|
||||||||
| 流动比率 | 3.20% | 3.09% | 3.42% | 3.29% | 3.72% | 7.82% | 8.96% | 7.97% |
| 速动比率 | 2.92% | 2.70% | 3.01% | 2.90% | 3.27% | 7.14% | 8.14% | 7.30% |
| 现金比率 | 165.98% | 114.17% | 160.84% | 151.92% | 99.62% | 402.39% | 520.07% | 459.07% |
| 利息支付倍数 | -1188.80 | -821.23 | -697.85 | -522.44 | -650.69 | -703.19 | -541.35 | -519.37 |
| 股东权益比率 | 77.80% | 82.79% | 84.11% | 82.07% | 83.43% | 88.05% | 89.47% | 87.89% |
| 股东权益增长率 | 22.20% | 17.21% | 15.89% | 17.93% | 16.57% | 11.95% | 10.53% | 12.11% |
|
营运能力
展开
|
||||||||
| 应收账款周转率 | 5.57次 | 3.83次 | 2.45次 | 1.17次 | 4.24次 | 3.06次 | 2.04次 | 0.94次 |
| 应收账款周转天数 | 64.58天 | 70.42天 | 73.43天 | 76.63天 | 85.00天 | 88.09天 | 88.27天 | 96.26天 |
| 存货周转率 | 5.03次 | 3.48次 | 2.12次 | 0.91次 | 4.15次 | 3.02次 | 1.78次 | 0.79次 |
| 存货周转天数 | 71.60天 | 77.69天 | 85.03天 | 98.45天 | 86.73天 | 89.33天 | 101.09天 | 113.48天 |
| 流动资产周转率 | 0.71次 | 0.58次 | 0.35次 | 0.15次 | 0.54次 | 0.34次 | 0.21次 | 0.09次 |
| 流动资产周转天数 | 503.99天 | 463.68天 | 516.94天 | 614.75天 | 664.94天 | 802.62天 | 875.49天 | 1028.57天 |
|
现金流量
展开
|
||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.32% | 0.23% | 0.40% | 0.37% | 0.04% | 0.17% | -0.06% | -0.17% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.13% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.01% | 0.04% | -0.01% | -0.01% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
3.89% | 3.09% | 5.59% | 5.68% | 0.39% | 1.31% | -0.44% | -1.25% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.57% | 0.39% | 0.43% | 0.15% | 0.09% | 0.35% | -0.08% | -0.10% |
| 现金流量比率 | 65.16% | 43.93% | 50.31% | 18.28% | 10.29% | 45.90% | -10.89% | -12.11% |
- 主要指标(2024-04-19)
-
- 市盈率42.08
- 每股收益-元
- 营业收入11.67亿
- 净利润9742.91万
- 市净率2.28
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称烟台德邦科技股份有限公司
- 公司简介 烟台德邦科技股份有限公司是国家级高新技术企业,山东省首批瞪羚示范企业,国家专精特新“小巨人”企业,上交所科创板上市企业,股票代码688035。德邦科技为客户提供封装、粘合、散热、装配制造等功能性材料及专业的技术服务,主营电子封装材料、导热材料、导电材料、晶圆划片膜、减薄膜等400余种产品。
- 所属行业电子元件
- 上市时间2022年09月19日
- 发行价46.12元
- 办公地址山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号C-41小区
- 主营业务一般项目:研发、生产、销售:应用于集成电路、半导体、电子组装、高效新能源、先进制造等领域的封装材料、导电材料、导热材料、电磁屏蔽材料、结构粘合材料、密封材料等新材料产品,并提供与产品相关的技术咨询与服务、应用与整体解决方案、关联设备等;经营相关货物或技术进出口业务;厂房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 股东股本(2024-04-19)
-
- 总股本1.42亿
- 流通股本0.88亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...







