加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||||
净资产收益率 | -15.68% | -15.00% | -1.63% | -12.28% | -5.06% | -3.40% | 0.16% | -34.84% | -0.69% | 1.07% | 1.44% |
净利率 | -37.79% | -41.03% | -6.95% | -15.49% | -11.51% | -11.42% | 1.01% | -66.31% | -2.20% | 4.45% | 9.63% |
毛利率 | 13.46% | 9.67% | 5.59% | 21.66% | 25.50% | 29.14% | 29.02% | 24.21% | 25.85% | 30.09% | 34.08% |
净利润 | -92130.56万 | -77691.13万 | -10262.45万 | -73313.43万 | -31262.85万 | -21192.11万 | 1001.80万 | -268371.47万 | -6086.56万 | 9590.82万 | 1.29亿 |
每股收益 | -0.49元 | -0.41元 | -0.05元 | -0.39元 | -0.17元 | -0.11元 | 0.01元 | -1.44元 | -0.03元 | 0.05元 | 0.07元 |
营业收入 | 24.38亿 | 18.93亿 | 14.76亿 | 47.32亿 | 27.15亿 | 18.55亿 | 9.89亿 | 40.47亿 | 27.55亿 | 21.55亿 | 13.43亿 |
每股营业收入 | 1.29元 | 1.00元 | 0.78元 | 2.51元 | 1.44元 | 0.98元 | 0.52元 | 2.15元 | 1.46元 | 1.14元 | 0.71元 |
成长能力
展开
|
|||||||||||
主营业务收入增长率 | -10.21% | 2.05% | 49.27% | 16.95% | -1.44% | -13.89% | -26.40% | -43.27% | -55.35% | -36.46% | -22.13% |
净利润增长率 | 0.00% | 0.00% | -1217.35% | 0.00% | 0.00% | -325.08% | -92.86% | -954.91% | -109.84% | -79.82% | -43.28% |
净资产增长率 | -23.01% | -22.07% | -14.15% | -12.23% | -31.83% | -31.58% | -30.89% | -28.72% | -2.82% | 0.59% | 5.94% |
总资产增长率 | -16.57% | -17.39% | -23.37% | -12.98% | -12.93% | -9.34% | -5.32% | -7.73% | -0.62% | -4.98% | -11.44% |
每股收益增长率 | 188.24% | 272.73% | -600.00% | -72.92% | 466.67% | -320.00% | -85.71% | -947.06% | -108.57% | -80.00% | -41.67% |
股东权益增长率 | -22.97% | -22.03% | -14.07% | -12.14% | -31.74% | -31.48% | -30.83% | -28.67% | -2.78% | 0.63% | 5.98% |
偿债能力
展开
|
|||||||||||
流动比率 | 1.41% | 1.34% | 1.51% | 1.50% | 1.49% | 1.44% | 1.34% | 1.45% | 1.91% | 2.07% | 2.46% |
速动比率 | 0.14% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.19% | 0.21% | 0.27% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.36% |
现金比率 | 6.68% | 10.17% | 9.14% | 8.25% | 12.36% | 14.89% | 22.70% | 12.96% | 14.36% | 17.50% | 27.49% |
利息支付倍数 | -109.65 | -155.05 | -34.43 | -55.60 | 33.79 | 35.01 | 106.58 | -414.55 | 77.45 | 165.41 | 250.43 |
股东权益比率 | 19.35% | 19.35% | 22.01% | 21.11% | 20.96% | 20.51% | 19.65% | 20.93% | 26.78% | 27.17% | 26.92% |
股东权益增长率 | 80.65% | 80.65% | 77.99% | 78.89% | 79.04% | 79.49% | 80.35% | 79.07% | 73.22% | 72.83% | 73.08% |
营运能力
展开
|
|||||||||||
应收账款周转率 | 15.48次 | 13.15次 | 8.46次 | 18.46次 | 10.55次 | 6.66次 | 3.66次 | 12.92次 | 8.46次 | 6.35次 | 3.45次 |
应收账款周转天数 | 17.44天 | 13.69天 | 10.63天 | 19.50天 | 25.60天 | 27.04天 | 24.56天 | 27.87天 | 31.90天 | 28.37天 | 26.10天 |
存货周转率 | 0.12次 | 0.10次 | 0.08次 | 0.19次 | 0.10次 | 0.06次 | 0.03次 | 0.14次 | 0.09次 | 0.06次 | 0.04次 |
存货周转天数 | 2261.31天 | 1869.16天 | 1156.81天 | 1925.13天 | 2746.69天 | 2852.61天 | 2694.61天 | 2612.48天 | 3082.19天 | 2777.78天 | 2374.67天 |
流动资产周转率 | 0.12次 | 0.09次 | 0.07次 | 0.21次 | 0.12次 | 0.08次 | 0.04次 | 0.16次 | 0.11次 | 0.08次 | 0.05次 |
流动资产周转天数 | 2168.67天 | 1898.73天 | 1217.86天 | 1697.31天 | 2333.62天 | 2334.63天 | 2284.26天 | 2209.94天 | 2537.59天 | 2163.46天 | 1775.15天 |
现金流量
展开
|
|||||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.07% | 0.24% | 0.13% | 1.06% | 1.80% | 2.29% | 3.51% | 0.41% | 0.13% | 0.16% | 0.14% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.19% | 0.17% | 0.14% | 0.11% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 377.13% | 0.00% | 0.00% | 3.65% | 1.46% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.24% | 0.22% | 0.18% | 0.13% | 0.07% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
现金流量比率 | 1.26% | 3.08% | 1.55% | 36.59% | 31.89% | 25.45% | 17.80% | 9.98% | 2.63% | 2.73% | 1.70% |
- 主要指标(2024-10-29)
-
- 市盈率0.00
- 每股收益0.32元
- 营业收入24.38亿
- 净利润-9.21亿
- 市净率2.14
- 每股净资产4.09元
- 营收同比23.85%
- 净利润同比19.02%
- 公司简介
-
- 公司名称格力地产股份有限公司
- 公司简介 格力地产股份有限公司(600185)是一家以房地产业、大消费产业、生物医药大健康产业为发展核心的集团化企业。自2009年成功上市,格力地产始终坚持高质量发展道路,逐步从房地产开发向口岸经济、海洋经济、现代服务相关业务延伸,从珠海本土市场向上海、重庆、三亚等国内重点区域市场拓展。2020年,公司强化核心竞争力,优化产业结构,促进转型升级,通过联动海洋经济服务范畴,充实口岸经济业务内涵,形成独具特色的大消费产业;通过前瞻布局海内外生物医药产业,培育自有品牌,打造多元协同的生物医药大健康产业。目前,格力地产业务涵盖地产开发、商业运营、跨境电商、文旅消费、民生消费、医疗服务、医疗器械等领域,致力于构建坚持精品化路线的房地产业、引领美好生活的大消费产业、发展可期的生物医药大健康产业的战略新版图。
- 所属行业房地产
- 上市时间1999年06月11日
- 发行价4.68元
- 办公地址广东省珠海市石花西路213号
- 主营业务实业投资、资产经营、房地产开发经营、物业管理、国内贸易(除专项规定外)、建筑材料的批发零售、代购代销。
- 股东股本(2024-10-29)
-
- 总股本18.85亿
- 流通股本18.85亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...