加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 |
|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||
| 净资产收益率 | 1.95% | 13.28% | 12.46% | 9.49% |
| 净利率 | 3.88% | 4.89% | 6.97% | 8.77% |
| 毛利率 | 18.40% | 22.29% | 26.41% | 29.42% |
| 净利润 | 1966.52万 | 9460.52万 | 8253.79万 | 5813.63万 |
| 每股收益 | 0.18元 | 1.05元 | 0.96元 | 0.70元 |
| 营业收入 | 5.06亿 | 19.34亿 | 11.83亿 | 6.62亿 |
| 每股营业收入 | 4.56元 | 17.42元 | 10.66元 | 7.95元 |
|
成长能力
展开
|
||||
| 主营业务收入增长率 | 94.79% | 5.38% | -15.25% | -24.23% |
| 净利润增长率 | -1.56% | -1.90% | -13.63% | 0.55% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 73.21% | 0.00% | 23.45% |
| 总资产增长率 | 0.00% | 39.30% | 0.00% | -7.58% |
| 每股收益增长率 | -25.00% | -9.48% | -16.52% | 1.45% |
| 股东权益增长率 | 0.00% | 73.21% | 0.00% | 23.45% |
|
偿债能力
展开
|
||||
| 流动比率 | 1.41% | 1.61% | 1.69% | 1.43% |
| 速动比率 | 0.92% | 1.19% | 1.22% | 0.91% |
| 现金比率 | 31.10% | 44.37% | 60.26% | 30.27% |
| 利息支付倍数 | 806.20 | 2862.05 | 5965.07 | 6165.33 |
| 股东权益比率 | 41.46% | 43.76% | 49.87% | 44.76% |
| 股东权益增长率 | 58.54% | 56.24% | 50.13% | 55.24% |
|
营运能力
展开
|
||||
| 应收账款周转率 | 0.70次 | 3.64次 | 2.80次 | 1.87次 |
| 应收账款周转天数 | 127.84天 | 98.92天 | 96.47天 | 96.42天 |
| 存货周转率 | 0.74次 | 3.76次 | 2.27次 | 1.31次 |
| 存货周转天数 | 120.84天 | 95.64天 | 118.81天 | 137.07天 |
| 流动资产周转率 | 0.28次 | 1.23次 | 0.82次 | 0.56次 |
| 流动资产周转天数 | 325.85天 | 291.92天 | 328.71天 | 322.75天 |
|
现金流量
展开
|
||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.02% | 0.01% | -0.03% | -0.11% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.00% | 0.01% | -0.02% | -0.05% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
-0.45% | 0.27% | -0.47% | -1.26% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.01% | 0.02% | -0.04% | -0.09% |
| 现金流量比率 | -0.69% | 2.27% | -4.13% | -9.69% |
- 主要指标(2025-04-24)
-
- 市盈率-
- 每股收益0.18000元
- 营业收入5.06亿
- 净利润1966.52万
- 市净率-
- 每股净资产0.00000元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称-
- 公司简介-
- 所属行业-
- 上市时间-
- 发行价-
- 办公地址-
- 主营业务-
- 股东股本(2025-04-24)
-
- 总股本-
- 流通股本-
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...







