加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||
| 净资产收益率 | 8.59% | 6.48% | 3.37% | 13.96% | 12.80% | 12.26% | 5.35% |
| 净利率 | 12.05% | 13.28% | 14.16% | 12.18% | 13.01% | 14.36% | 11.92% |
| 毛利率 | 21.76% | 22.00% | 23.56% | 23.91% | 24.21% | 25.72% | 23.40% |
| 净利润 | 1.01亿 | 7631.72万 | 3939.73万 | 1.19亿 | 9801.74万 | 7330.61万 | 2571.94万 |
| 每股收益 | 0.87元 | 0.66元 | 0.49元 | 1.67元 | 1.42元 | 1.16元 | 0.43元 |
| 营业收入 | 8.37亿 | 5.75亿 | 2.78亿 | 9.80亿 | 7.53亿 | 5.10亿 | 2.16亿 |
| 每股营业收入 | 7.21元 | 4.95元 | 3.48元 | 12.25元 | 9.41元 | 6.38元 | 3.59元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||
| 主营业务收入增长率 | 11.09% | 12.56% | 28.97% | 21.16% | 22.06% | 17.74% | 3.25% |
| 净利润增长率 | 2.85% | 4.11% | 53.18% | 42.96% | 50.99% | 60.97% | 12.06% |
| 净资产增长率 | 5.83% | 5.96% | 140.88% | 145.59% | 0.00% | 158.84% | 21.54% |
| 总资产增长率 | 2.12% | 4.57% | 77.70% | 83.89% | 0.00% | 78.63% | 8.85% |
| 每股收益增长率 | -38.73% | -43.10% | 13.95% | 18.44% | 29.09% | 50.65% | 0.00% |
| 股东权益增长率 | 5.84% | 5.96% | 141.01% | 145.73% | 0.00% | 159.01% | 22.54% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||
| 流动比率 | 2.75% | 2.57% | 2.53% | 2.53% | 2.70% | 2.63% | 1.46% |
| 速动比率 | 2.47% | 2.33% | 2.30% | 2.32% | 2.49% | 2.44% | 1.24% |
| 现金比率 | 74.47% | 83.21% | 117.49% | 119.85% | 129.84% | 135.77% | 23.52% |
| 利息支付倍数 | -1322.41 | -853.50 | -1009.82 | -1968.15 | -1880.63 | -6851.07 | 2118.20 |
| 股东权益比率 | 71.71% | 69.26% | 68.03% | 68.07% | 69.19% | 68.35% | 50.18% |
| 股东权益增长率 | 28.29% | 30.74% | 31.97% | 31.93% | 30.81% | 31.65% | 49.82% |
|
营运能力
展开
|
|||||||
| 应收账款周转率 | 2.89次 | 1.90次 | 0.90次 | 4.06次 | 3.16次 | 2.06次 | 1.01次 |
| 应收账款周转天数 | 93.53天 | 94.94天 | 100.40天 | 88.73天 | 85.42天 | 87.58天 | 89.17天 |
| 存货周转率 | 5.33次 | 3.71次 | 1.76次 | 7.32次 | 5.91次 | 4.15次 | 1.71次 |
| 存货周转天数 | 50.63天 | 48.46天 | 51.04天 | 49.20天 | 45.66天 | 43.38天 | 52.51天 |
| 流动资产周转率 | 0.64次 | 0.43次 | 0.20次 | 0.98次 | 0.77次 | 0.52次 | 0.32次 |
| 流动资产周转天数 | 423.93天 | 418.70天 | 445.54天 | 365.93天 | 351.84天 | 344.43天 | 279.59天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.03% | 0.05% | 0.13% | 0.00% | -0.04% | -0.00% | 0.02% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | -0.02% | -0.00% | 0.00% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
-0.22% | 0.35% | 0.94% | 0.01% | -0.32% | -0.02% | 0.13% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.00% | -0.06% | -0.00% | 0.01% |
| 现金流量比率 | -4.85% | 5.15% | 6.69% | 0.27% | -6.31% | -0.36% | 0.70% |
- 主要指标(2024-10-25)
-
- 市盈率34.34
- 每股收益-元
- 营业收入11.34亿
- 净利润1.27亿
- 市净率2.57
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称浙江同星科技股份有限公司
- 公司简介 浙江同星科技股份有限公司成立于2001年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化制造企业,总部设在浙江新昌,拥有天津、大连、重庆、合肥、杭州、广东六大生产和研发基地。主要产品有换热器、制冷系统管组件、汽车空调管路和制冷单元模块等。公司与国内外知名企业:海尔、海信、美的、LG、星崎、澳柯玛、星星冷链等建立了长期而良好的合作关系。
- 所属行业通用设备
- 上市时间2023年05月25日
- 发行价31.48元
- 办公地址浙江省新昌县新昌大道东路889号
- 主营业务生产销售及研发:制冷产品及零部件、汽车零部件、机电产品、压力管道元件、阀门、电子电器及控制系统;经营货物进出口、技术进出口业务(未取得国家规定专项许可的项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 股东股本(2024-10-25)
-
- 总股本0.80亿
- 流通股本0.20亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...
