加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||
| 净资产收益率 | -2.87% | 1.18% | 0.62% | -19.08% | -3.00% | 1.13% | 0.74% |
| 净利率 | -2.69% | 1.75% | 2.37% | -15.01% | -3.19% | 1.88% | 2.51% |
| 毛利率 | 17.62% | 20.96% | 24.11% | 8.26% | 15.30% | 19.63% | 24.81% |
| 净利润 | -8985.84万 | 3765.03万 | 1950.56万 | -61976.14万 | -9936.46万 | 3865.15万 | 2530.23万 |
| 每股收益 | -0.10元 | 0.04元 | 0.02元 | -0.69元 | -0.11元 | 0.04元 | 0.03元 |
| 营业收入 | 33.39亿 | 21.39亿 | 8.22亿 | 41.28亿 | 31.12亿 | 20.53亿 | 10.06亿 |
| 每股营业收入 | 3.61元 | 2.34元 | 0.00元 | 0.00元 | 3.41元 | 2.34元 | 1.15元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||
| 主营业务收入增长率 | 7.30% | 4.19% | -18.31% | -34.85% | -36.25% | -38.10% | -42.10% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 159.92% | 18.57% | -209.69% | -122.21% | -97.67% | -96.08% |
| 净资产增长率 | -17.51% | -6.75% | -9.20% | -9.80% | -7.37% | -13.02% | -9.75% |
| 总资产增长率 | -0.58% | -0.32% | -4.38% | 0.44% | 3.47% | 3.97% | 8.52% |
| 每股收益增长率 | -12.50% | 0.00% | -27.59% | -209.52% | -117.78% | -92.86% | -93.48% |
| 股东权益增长率 | -16.90% | -5.01% | -7.30% | -7.71% | -7.21% | -14.23% | -11.73% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||
| 流动比率 | 0.62% | 0.62% | 0.58% | 0.61% | 0.84% | 0.82% | 0.80% |
| 速动比率 | 0.43% | 0.44% | 0.40% | 0.43% | 0.58% | 0.49% | 0.52% |
| 现金比率 | 12.36% | 14.64% | 15.03% | 17.84% | 26.34% | 17.37% | 16.71% |
| 利息支付倍数 | 8.06 | 210.19 | 218.11 | -510.02 | -66.02 | 198.17 | 194.57 |
| 股东权益比率 | 28.58% | 29.98% | 30.86% | 29.63% | 34.44% | 32.05% | 32.50% |
| 股东权益增长率 | 71.42% | 70.02% | 69.14% | 70.37% | 65.56% | 67.95% | 67.50% |
|
营运能力
展开
|
|||||||
| 应收账款周转率 | 3.28次 | 2.19次 | 1.00次 | 4.12次 | 3.51次 | 2.04次 | 0.94次 |
| 应收账款周转天数 | 82.21天 | 82.14天 | 89.89天 | 87.34天 | 76.95天 | 88.05天 | 95.26天 |
| 存货周转率 | 2.37次 | 1.53次 | 0.57次 | 2.75次 | 1.77次 | 0.98次 | 0.48次 |
| 存货周转天数 | 113.79天 | 117.65天 | 158.20天 | 130.94天 | 152.34天 | 184.28天 | 189.47天 |
| 流动资产周转率 | 0.86次 | 0.56次 | 0.23次 | 1.00次 | 0.71次 | 0.47次 | 0.23次 |
| 流动资产周转天数 | 314.03天 | 321.49天 | 398.58天 | 360.36天 | 379.43天 | 384.37天 | 394.74天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.02% | -0.09% | -0.18% | -0.08% | -0.02% | -0.10% | 0.15% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.03% | -0.01% | -0.02% | 0.01% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.00% | -5.43% | -7.53% | 0.00% | 0.00% | -15.39% | 8.90% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -0.01% | -0.03% | 0.02% |
| 现金流量比率 | -0.93% | -2.99% | -2.53% | -5.29% | -1.27% | -3.85% | 2.77% |
- 主要指标(2024-10-31)
-
- 市盈率18.08
- 每股收益0.26元
- 营业收入33.39亿
- 净利润-8985.84万
- 市净率2.70
- 每股净资产3.90元
- 营收同比-7.25%
- 净利润同比-28.45%
- 公司简介
-
- 公司名称浙江永太科技股份有限公司
- 公司简介 浙江永太科技股份有限公司成立于1999年10月,是全球产品链完善、产能规模较大的氟苯精细化学品制造商。2009年12月22日上市,股票代码:002326。
- 所属行业化工行业
- 上市时间2009年12月22日
- 发行价20.00元
- 办公地址浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道一号
- 主营业务农药(不含危险化学品)的销售(凭许可证经营)。有机中间体(不含危险化学品和易制毒化学品)、机械设备制造和销售,生物技术、农药技术、化学品技术开发、技术咨询、技术服务、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、矿产品(除专控)、石油制品(不含成品油及危险化学品)、电子产品原料及产品的销售、从事进出口业务。
- 股东股本(2024-10-31)
-
- 总股本9.14亿
- 流通股本8.04亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...




