加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
暂无内容
报告期列表 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产收益率 | 8.33% | 12.32% | 7.09% | 3.52% | -1.16% | 1.35% | 3.47% | 7.76% | -11.75% | 8.55% | 9.44% | 2.06% | 5.61% | 6.21% | 3.65% | 2.82% | 2.80% | -1.10% | 0.60% | 5.52% | 10.32% | 9.13% | 5.56% | 4.02% | -5.58% | -1.80% | -2.23% | 1.21% | 5.72% | 5.96% | 7.64% | 8.25% | 0.57% | 6.03% | 7.37% | 2.53% | -1.00% | 1.78% | 3.27% | 3.41% | 3.04% | -2.64% | 5.51% | -6.48% | 16.68% | -1.33% | 4.86% | 0.47% | 13.31% | 6.91% | -7.02% | 2.47% | 5.09% | 0.61% | 10.10% | 7.66% | -2.21% | 3.46% | -1.06% | 8.61% | 8.68% | 1.05% | -2.44% | 5.40% | -8.05% | 3.83% | 9.86% | 12.91% | 17.28% | -17.10% | 1.62% | 7.54% | 4.56% | -12.69% | 4.05% | -1.44% | -28.02% | -4.28% | 7.41% | -4.79% | 1.73% | -4.19% | -4.33% | 5.53% | 0.62% | 3.51% | 23.99% | 17.01% | 5.74% | 1.90% | 7.67% | -9.28% | 30.81% | 2.95% | 8.79% | 6.27% | 13.89% | -12.12% | 10.74% | 4.10% |
净利率 | 8.31% | 19.77% | 28.71% | 7.65% | -1.14% | 35.87% | 3.20% | 15.92% | -14.10% | 1.23% | 24.21% | 4.13% | 2.58% | 21.11% | 3.12% | 9.42% | 6.50% | -1.84% | 4.01% | 27.04% | 3.17% | 7.72% | 2.07% | 160.34% | -7.15% | -11.63% | -68.04% | 16.55% | 16.30% | 7.64% | 1.32% | 15.51% | 4.73% | 16.71% | 10.31% | 3.77% | -9.36% | 2.38% | 1.22% | 35.06% | 10.91% | -3.89% | 2.77% | -29.84% | 23.60% | -1.20% | 14.58% | 2.95% | 18.29% | 5.49% | -29.46% | 2.40% | 6.81% | 3.02% | 15.19% | 16.93% | -5.25% | 3.04% | -2.87% | 5.49% | 6.30% | 4.09% | -34.81% | 13.17% | -16.74% | 1.71% | 10.41% | 17.19% | 4.27% | -4.02% | 2.79% | 2.32% | 4.15% | -31.67% | 9.56% | -0.89% | -29.61% | -8.01% | 3.51% | -7.20% | 4.36% | -22.82% | -50.32% | 9.42% | 4.47% | 3.39% | 18.35% | 7.44% | 5.32% | 4.83% | 13.73% | -23.14% | 12.77% | 0.40% | 4.15% | 2.06% | 10.76% | -194.91% | 1.88% | 6.21% |
毛利率 | 26.31% | 52.23% | 50.52% | 30.84% | 18.37% | 51.79% | 12.93% | 55.05% | 42.81% | 6.09% | 35.60% | 31.05% | 9.85% | 52.84% | 14.02% | 42.99% | 32.17% | 6.90% | 37.14% | 48.44% | 7.61% | 23.63% | 9.16% | 0.16% | 16.38% | 49.46% | 18.57% | 9.52% | 43.27% | 14.31% | 3.64% | 46.45% | 42.17% | 38.33% | 17.67% | 27.40% | 4.60% | 33.71% | 11.54% | 61.77% | 36.35% | 30.81% | 11.61% | 33.21% | 36.78% | 23.09% | 67.28% | 31.74% | 32.79% | 21.54% | -3.23% | 17.89% | 19.62% | 76.08% | 41.73% | 18.62% | 36.73% | 20.51% | 67.53% | 23.43% | 23.25% | 28.30% | 39.57% | 28.42% | 11.06% | 10.66% | 20.98% | 42.81% | 11.33% | 5.07% | 21.52% | 10.69% | 12.71% | -1.56% | 26.81% | 5.40% | 6.91% | 12.88% | 12.70% | 40.90% | 16.84% | 12.64% | 92.17% | 38.03% | 44.69% | 9.01% | 29.59% | 22.43% | 15.77% | 51.10% | 22.12% | 1.14% | 31.84% | 4.37% | 12.29% | 12.42% | 16.71% | 79.44% | 5.74% | 26.18% |
净利润 | 6.17亿 | 5.87亿 | 5.43亿 | 3643.67万 | -3875.55万 | 8093.84万 | 4.68亿 | 4.27亿 | -26537.05万 | 4.31亿 | 12.21亿 | 3241.93万 | 1.20亿 | 8542.45万 | 5866.94万 | 1.39亿 | 2684.46万 | -9498.73万 | 1019.21万 | 12.91亿 | 6.67亿 | 53.09亿 | 156.95亿 | 20.81亿 | -68763.97万 | -9872.62万 | -5865.08万 | 3968.88万 | 1.07亿 | 9580.20万 | 7.91亿 | 3.76亿 | 706.11万 | 5548.14万 | 3.85亿 | 9345.57万 | -1863.96万 | 2141.85万 | 36.04亿 | 1.08亿 | 1.27亿 | -2003.14万 | 8625.32万 | -40770.35万 | 48.15亿 | -958.12万 | 5321.43万 | 928.75万 | 3.11亿 | 1.52亿 | -8486.49万 | 1.47亿 | 5751.32万 | 572.73万 | 2.12亿 | 9.23亿 | -4638.77万 | 1.15亿 | -2925.46万 | 8395.75万 | 2.12亿 | 1670.34万 | -2484.48万 | 1.93亿 | -20670.93万 | 4.47亿 | 9.38亿 | 2.51亿 | 36.24亿 | -1584.89万 | 2207.10万 | 3.81亿 | 6.48亿 | -62783.18万 | 7.70亿 | -48436.36万 | -428281.54万 | -235081.21万 | 1.17亿 | -13595.84万 | 5397.87万 | -3396.01万 | -3766.97万 | 2.21亿 | 1833.14万 | 2.93亿 | 1.35亿 | 27.32亿 | 8.43亿 | 4058.28万 | 3.42亿 | -1621.49万 | 4.93亿 | 20.58亿 | 1.07亿 | 88.06亿 | 1.47亿 | -27084.01万 | 5.84亿 | 1.29亿 |
每股收益 | 1.17元 | 1.00元 | 0.74元 | 0.05元 | -0.05元 | 0.35元 | 0.18元 | 0.52元 | -0.25元 | 0.95元 | 0.74元 | 0.07元 | 0.34元 | 0.32元 | 0.18元 | 0.10元 | 0.29元 | -0.05元 | 0.01元 | 0.33元 | 0.55元 | 0.45元 | 1.02元 | 0.32元 | -0.21元 | -0.75元 | -0.17元 | 0.07元 | 0.17元 | 0.75元 | 0.18元 | 0.40元 | 0.08元 | 0.43元 | 1.01元 | 0.24元 | -0.06元 | 0.03元 | 0.08元 | 0.39元 | 0.55元 | -0.03元 | 0.16元 | -2.86元 | 0.87元 | -0.05元 | 0.53元 | 0.02元 | 1.33元 | 0.57元 | -0.22元 | 0.26元 | 0.23元 | 0.10元 | 0.32元 | 1.10元 | -0.14元 | 0.28元 | -0.07元 | 0.52元 | 0.53元 | 0.05元 | -0.05元 | 0.20元 | -1.23元 | 0.30元 | 0.93元 | 2.72元 | 2.18元 | -0.13元 | 0.08元 | 0.41元 | 0.41元 | -0.50元 | 0.53元 | -0.15元 | -1.72元 | -0.31元 | 0.46元 | -0.34元 | 0.26元 | -0.44元 | -0.47元 | 0.36元 | 0.08元 | 0.12元 | 2.56元 | 1.15元 | 0.43元 | 0.13元 | 1.43元 | -0.04元 | 1.81元 | 0.57元 | 0.47元 | 0.49元 | 0.66元 | -0.48元 | 1.55元 | 0.25元 |
营业收入 | 74.23亿 | 29.67亿 | 18.90亿 | 4.76亿 | 33.85亿 | 2.26亿 | 146.21亿 | 26.84亿 | 18.81亿 | 349.21亿 | 50.43亿 | 7.84亿 | 46.57亿 | 4.05亿 | 18.79亿 | 14.79亿 | 4.12亿 | 51.55亿 | 2.54亿 | 47.73亿 | 209.89亿 | 687.26亿 | 7581.25亿 | 12.98亿 | 96.06亿 | 8.48亿 | 8619.50万 | 2.40亿 | 6.54亿 | 12.53亿 | 595.36亿 | 24.26亿 | 1.49亿 | 3.32亿 | 37.36亿 | 24.75亿 | 1.99亿 | 8.99亿 | 2951.39亿 | 3.08亿 | 11.67亿 | 5.15亿 | 31.07亿 | 13.66亿 | 203.99亿 | 7.96亿 | 3.65亿 | 3.14亿 | 16.99亿 | 27.64亿 | 2.88亿 | 61.10亿 | 8.44亿 | 1.90亿 | 13.96亿 | 54.53亿 | 8.82亿 | 37.91亿 | 10.18亿 | 15.29亿 | 33.56亿 | 4.08亿 | 7137.10万 | 14.66亿 | 12.34亿 | 261.00亿 | 90.02亿 | 14.60亿 | 848.61亿 | 3.94亿 | 7.89亿 | 163.84亿 | 155.89亿 | 19.82亿 | 80.41亿 | 543.48亿 | 144.63亿 | 293.30亿 | 33.25亿 | 18.88亿 | 12.38亿 | 1.49亿 | 7484.72万 | 23.43亿 | 4.10亿 | 86.37亿 | 7.35亿 | 367.25亿 | 158.23亿 | 8.39亿 | 24.87亿 | 7005.77万 | 38.61亿 | 5021.36亿 | 25.77亿 | 4256.69亿 | 13.69亿 | 1.39亿 | 309.41亿 | 20.74亿 |
每股营业收入 | 12.24元 | 5.08元 | 2.58元 | 0.59元 | 4.75元 | 0.97元 | 5.51元 | 3.28元 | 1.73元 | 75.08元 | 3.04元 | 1.58元 | 13.22元 | 1.50元 | 5.67元 | 1.05元 | 4.43元 | 2.92元 | 0.35元 | 1.22元 | 17.46元 | 5.82元 | 55.83元 | 0.20元 | 2.98元 | 6.40元 | 0.26元 | 0.41元 | 1.01元 | 9.79元 | 14.49元 | 2.59元 | 1.46元 | 2.57元 | 9.83元 | 6.48元 | 0.68元 | 1.26元 | 7.08元 | 1.12元 | 5.04元 | 0.78元 | 5.81元 | 9.58元 | 3.67元 | 3.88元 | 3.64元 | 0.52元 | 6.63元 | 10.31元 | 0.74元 | 10.50元 | 3.29元 | 3.39元 | 2.01元 | 6.56元 | 2.57元 | 9.13元 | 2.38元 | 9.55元 | 8.31元 | 1.16元 | 0.13元 | 1.53元 | 7.31元 | 17.45元 | 8.95元 | 13.01元 | 51.01元 | 3.03元 | 2.90元 | 17.47元 | 9.82元 | 1.58元 | 5.50元 | 16.42元 | 5.61元 | 3.65元 | 12.98元 | 4.71元 | 5.98元 | 1.91元 | 0.94元 | 3.84元 | 1.63元 | 3.52元 | 10.48元 | 15.41元 | 8.44元 | 2.65元 | 10.41元 | 0.16元 | 14.07元 | 170.38元 | 11.39元 | 24.71元 | 6.14元 | 0.24元 | 84.63元 | 3.90元 |
成长能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入增长率 | 1.45% | -29.95% | 37.49% | 27.16% | 25.71% | -63.95% | -11.24% | -1.99% | 2.98% | 101.28% | 16.10% | 2.55% | 3.35% | -14.77% | 4.99% | -22.24% | 2.57% | -22.13% | -48.02% | -25.93% | 11.93% | -4.11% | -5.99% | -24.97% | 19.27% | 4.31% | -82.97% | -28.53% | -48.16% | 12.94% | 11.34% | 29.54% | 15.66% | 34.59% | 21.48% | -5.97% | -29.11% | -4.96% | 3.44% | -16.75% | -12.19% | -26.15% | 20.70% | 36.49% | 9.38% | -12.58% | 18.15% | -7.11% | 41.05% | 18.60% | -60.80% | 14.11% | -6.31% | -4.62% | 25.96% | -38.80% | 55.78% | 0.78% | -21.52% | 6.37% | 4.81% | 9.96% | -26.46% | -1.62% | 1.11% | -12.41% | 24.89% | 42.17% | -2.38% | -26.34% | -2.19% | -0.38% | -8.51% | -18.71% | 3.65% | -9.39% | -55.69% | -7.65% | 0.90% | -18.80% | -33.87% | 15.08% | -23.21% | 0.95% | 38.61% | 37.19% | 32.93% | 13.93% | -19.14% | -9.10% | -9.42% | -36.55% | 28.49% | -16.13% | 12.41% | 1.20% | 2.48% | 4537.79% | 12.18% | 28.94% |
净利润增长率 | 4.65% | -31.74% | 66.59% | 29.58% | -127.04% | -65.86% | -44.24% | -38.11% | 0.00% | -15.90% | -10.79% | -31.85% | -57.64% | -27.94% | 139.48% | -107.97% | 32.87% | -179.04% | 9.98% | -10.89% | 72.78% | 10.58% | -14.70% | -15.36% | 0.00% | -705.52% | -243.29% | -65.20% | -71.15% | 4.45% | 9.42% | 115.43% | 138.88% | 78.03% | -0.17% | 0.00% | -118.69% | -24.02% | 6.59% | 1.10% | -47.86% | 0.00% | 38.15% | 0.00% | 11.29% | -130.80% | 7.96% | -34.61% | 59.97% | 28.35% | -152.06% | 0.00% | 30.26% | -86.02% | 31.80% | -52.42% | 0.00% | -34.16% | -125.03% | 1.84% | 44.00% | 654.24% | 0.00% | 11.68% | -7618.27% | -20.77% | 16.15% | 188.97% | 59.21% | 0.00% | -14.94% | 103.74% | -51.19% | 0.00% | 2.12% | -112.30% | 0.00% | 0.00% | 8.69% | 0.00% | -74.12% | -1913.37% | 0.00% | -8.10% | -44.59% | -8.85% | 44.72% | 41.33% | -62.22% | -34.74% | -11.98% | 0.00% | 22.80% | -82.19% | -11.00% | -3.86% | 156.27% | 0.00% | 70.59% | 93.34% |
净资产增长率 | 3.43% | -0.47% | 9.76% | 4.38% | -3.13% | -4.38% | 3.54% | 9.37% | -29.57% | 48.71% | 4.25% | 0.51% | 6.45% | 1.82% | 9.40% | -3.48% | 4.00% | -8.54% | -12.54% | 4.08% | 9.96% | 5.23% | 2.17% | 2.04% | -5.88% | 41.96% | -1.11% | 1.28% | -14.47% | 4.04% | 8.39% | -2.45% | 0.25% | 6.47% | 7.76% | -2.11% | -2.93% | -24.17% | 8.34% | 1.13% | 1.26% | -38.86% | 5.69% | -3.21% | 6.80% | -4.24% | 12.21% | 0.43% | 50.64% | 11.51% | -12.43% | -7.23% | 1.46% | -4.53% | 9.74% | -3.24% | -6.31% | 1.57% | -5.21% | 13.49% | 9.27% | 0.73% | 0.62% | 4.76% | -6.38% | 2.93% | 11.79% | 7.04% | 14.06% | -15.71% | -2.48% | 5.44% | -2.09% | -18.07% | 9.77% | -15.92% | -11.47% | -9.08% | 10.82% | -6.81% | -4.28% | -10.66% | -5.94% | 4.01% | -7.91% | 1.03% | 0.00% | 12.30% | -4.30% | 0.60% | 7.18% | -11.35% | 12.46% | -0.48% | 6.90% | 1.91% | 12.08% | -17.41% | 5.99% | 4.86% |
总资产增长率 | 6.26% | -6.51% | 9.81% | 4.25% | 8.57% | -11.41% | -5.98% | 8.70% | -16.55% | 58.36% | 3.90% | 7.15% | 9.34% | 4.32% | 2.75% | 6.22% | 4.98% | 2.09% | -8.34% | 3.75% | 8.53% | 1.15% | 7.65% | -11.15% | 2.36% | 41.48% | -4.42% | 3.62% | -17.11% | 8.53% | 24.38% | 10.68% | -1.31% | 23.31% | 8.23% | -0.31% | -2.88% | -8.59% | 12.52% | 2.77% | -4.41% | -24.98% | 23.32% | 1.44% | 3.44% | -17.46% | 25.38% | -7.49% | 35.50% | 7.61% | -4.84% | -4.69% | 6.89% | -5.54% | 12.08% | -8.54% | -3.35% | 9.74% | -1.24% | 15.95% | 0.27% | -0.46% | -0.97% | 3.09% | -2.70% | -0.81% | 12.85% | 12.97% | 4.94% | -8.48% | -1.76% | -4.26% | -8.00% | -1.42% | 6.18% | 11.82% | -11.63% | -11.39% | 22.04% | -9.59% | -2.65% | 1.30% | -4.58% | 9.34% | -7.13% | 11.59% | 0.00% | 2.05% | -0.42% | 3.51% | 5.21% | 34.40% | 12.36% | -5.92% | 7.58% | 7.42% | 3.51% | -14.09% | 22.22% | 13.10% |
每股收益增长率 | -9.30% | -31.97% | 66.48% | 42.01% | -141.83% | -44.44% | -44.99% | -35.00% | 19.05% | -24.00% | -9.60% | -39.74% | -52.57% | -50.00% | 157.14% | -80.36% | 16.00% | -171.43% | 16.53% | -11.00% | 71.88% | 9.76% | -20.93% | -13.51% | -17.44% | -635.71% | -221.43% | -64.74% | -69.64% | 4.45% | 2.50% | 110.53% | 300.00% | 79.17% | 0.00% | -449.22% | -117.14% | -43.05% | 14.29% | 0.26% | -48.60% | -40.00% | 37.61% | 61.58% | 11.54% | -131.25% | 1.92% | -34.60% | 56.47% | 26.67% | -130.99% | -612.20% | 21.05% | -70.59% | 33.33% | -49.54% | 147.35% | -37.78% | -125.13% | 6.12% | 54.15% | 400.00% | -23.78% | 9.88% | -634.78% | -24.75% | 14.81% | 149.81% | 60.29% | 18.18% | -18.18% | 20.94% | -33.87% | 79.03% | 1.54% | -107.32% | 40.30% | -26.30% | 27.78% | 46.86% | -73.74% | -2300.00% | 34.29% | -10.00% | -42.68% | -4.18% | 44.73% | 25.00% | -61.95% | -31.58% | -35.00% | 195.35% | -12.56% | -85.82% | -16.10% | -7.77% | 156.17% | 2.13% | 86.75% | 92.31% |
股东权益增长率 | 3.68% | -0.22% | 9.76% | 3.31% | -3.61% | -3.17% | 3.20% | 10.57% | -28.69% | 48.92% | 4.33% | 1.46% | 8.92% | 0.99% | 8.88% | -22.35% | 4.55% | -8.36% | -12.98% | 4.00% | 10.16% | 5.75% | 4.53% | 1.70% | -6.61% | 41.96% | -1.11% | 0.43% | -14.59% | 4.04% | 6.92% | -2.29% | 0.35% | 4.92% | 8.05% | -1.94% | -3.96% | -28.03% | 8.12% | 1.22% | 1.26% | -39.39% | 5.69% | -3.21% | 6.88% | -4.26% | 8.95% | 0.75% | 50.86% | 4.42% | -13.53% | -8.30% | 0.18% | -3.67% | 8.85% | -2.91% | -6.28% | 1.31% | -5.21% | 10.21% | 10.10% | 0.72% | 0.62% | 4.90% | -5.99% | 4.18% | 10.70% | 5.58% | 14.90% | -15.71% | -2.55% | 4.06% | 0.34% | -18.06% | 9.67% | -9.87% | -30.28% | -8.23% | 13.71% | -6.78% | -4.28% | -10.66% | -5.94% | 3.99% | -7.91% | 0.71% | 0.00% | 12.16% | -4.14% | 0.79% | 7.23% | -11.77% | 14.02% | 3.43% | 4.90% | 3.24% | 12.01% | -17.41% | 4.00% | 5.46% |
偿债能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | 1.31% | 4.00% | 4.06% | 7.14% | 1.69% | 3.29% | 1.47% | 2.84% | 0.85% | 1.12% | 2.03% | 1.59% | 1.24% | 2.67% | 1.76% | 2.69% | 2.33% | 1.68% | 3.11% | 2.28% | 2.17% | 1.33% | 1.04% | 1.29% | 1.73% | 14.58% | 4.69% | 1.20% | 5.77% | 2.36% | 1.36% | 2.17% | 4.53% | 2.24% | 0.96% | 1.65% | 7.98% | 1.02% | 1.08% | 8.13% | 5.78% | 1.56% | 1.26% | 10.19% | 4.92% | 1.17% | 3.06% | 6.68% | 4.47% | 1.56% | 1.43% | 1.83% | 4.65% | 12.42% | 3.13% | 3.60% | 6.80% | 1.94% | 3.72% | 1.57% | 1.62% | 5.24% | 4.96% | 4.80% | 1.28% | 1.45% | 2.06% | 5.09% | 1.13% | 2.01% | 2.51% | 1.32% | 1.08% | 1.19% | 2.77% | 1.12% | 2.47% | 1.53% | 1.26% | 2.49% | 2.43% | 2.38% | 26.54% | 2.26% | 34.41% | 1.20% | 3.94% | 0.98% | 1.86% | 1.25% | 2.86% | 1.20% | 0.89% | 1.35% | 2.06% | 0.90% | 1.73% | 8.99% | 1.06% | 2.07% |
速动比率 | 0.83% | 3.05% | 2.76% | 5.68% | 1.15% | 3.10% | 1.40% | 1.39% | 0.63% | 0.99% | 2.02% | 1.02% | 1.22% | 2.65% | 1.35% | 2.32% | 1.97% | 0.83% | 2.81% | 2.26% | 1.62% | 0.96% | 0.75% | 1.29% | 1.08% | 13.52% | 3.75% | 0.80% | 5.33% | 2.18% | 1.00% | 1.76% | 4.07% | 1.90% | 0.76% | 1.07% | 6.86% | 0.94% | 0.89% | 7.99% | 4.60% | 1.56% | 1.07% | 8.65% | 4.58% | 0.84% | 2.76% | 4.55% | 3.93% | 0.79% | 1.10% | 1.27% | 4.08% | 11.12% | 3.11% | 2.91% | 1.43% | 1.79% | 2.50% | 1.24% | 1.06% | 4.43% | 3.21% | 3.76% | 1.05% | 1.11% | 1.67% | 3.61% | 0.71% | 1.60% | 2.23% | 0.91% | 0.95% | 1.13% | 1.89% | 0.87% | 0.91% | 0.55% | 0.34% | 1.66% | 2.17% | 1.60% | 26.50% | 1.47% | 32.12% | 0.97% | 3.33% | 0.74% | 1.34% | 1.02% | 2.06% | 1.01% | 0.45% | 0.55% | 2.04% | 0.87% | 1.18% | 8.97% | 0.51% | 1.24% |
现金比率 | 34.90% | 122.26% | 86.54% | 169.25% | 39.79% | 126.32% | 23.59% | 32.73% | 31.82% | 31.74% | 184.14% | 23.05% | 6.35% | 237.16% | 34.96% | 147.82% | 104.63% | 22.19% | 27.06% | 39.89% | 76.31% | 27.76% | 16.47% | 39.10% | 37.52% | 428.39% | 310.29% | 50.25% | 513.86% | 79.01% | 50.58% | 80.57% | 199.53% | 57.50% | 7.77% | 54.30% | 306.41% | 13.82% | 16.55% | 469.01% | 148.28% | 23.58% | 29.99% | 332.69% | 323.91% | 39.46% | 132.97% | 129.21% | 139.88% | 16.25% | 54.74% | 71.69% | 188.09% | 342.04% | 185.58% | 170.43% | 66.15% | 42.84% | 116.48% | 15.70% | 42.26% | 187.23% | 38.77% | 171.69% | 31.12% | 13.86% | 65.86% | 184.47% | 23.82% | 98.01% | 132.19% | 58.58% | 58.18% | 23.49% | 78.18% | 54.27% | 18.16% | 25.53% | 16.53% | 40.31% | 34.76% | 36.34% | 1023.29% | 80.61% | 371.82% | 24.40% | 175.59% | 52.43% | 69.89% | 71.41% | 71.53% | 28.30% | 19.91% | 18.74% | 52.42% | 18.64% | 52.92% | 266.10% | 21.70% | 30.16% |
利息支付倍数 | 5598.92 | -3325.17 | -1576.88 | -717.75 | 65.48 | -1058.23 | 1377.70 | 1434.87 | -565.55 | 2899.16 | 3267.29 | 363.27 | 427.05 | -2162.51 | 341.09 | 34.87 | -511.00 | -1.92 | 356.40 | 477.58 | 78377.94 | 474.33 | 491.53 | 1044.68 | -307.89 | 1126.15 | 427.39 | 341.28 | -520.72 | -1754.16 | 469.28 | 3094.69 | 106.57 | 3071.81 | 1120.21 | 6509.23 | 310.78 | 614.52 | 297.48 | -286.02 | -3803.50 | -7.05 | 670.36 | 2427.05 | -1677.03 | -392.21 | -2111.80 | -650.37 | -13312.83 | 556.73 | -1176.18 | 341.75 | -4498.26 | 406.11 | -2005.06 | -2312.36 | -9915.91 | 7847.03 | 519.31 | 1722.85 | -52905.29 | -297.02 | 2249.41 | -3998.09 | -1332.13 | 760.69 | -1801.29 | -5188.55 | 1487.85 | -1311.67 | -113.29 | 19807.47 | 745.02 | -127.07 | -3076.74 | -242.59 | -89.78 | 6.56 | 263.93 | -1347.44 | -4025.32 | -3024.42 | 3547.24 | 4166.53 | -269.43 | 751.49 | -21607.82 | 1123.73 | -1082.12 | -10642.34 | -5045.57 | -1129.49 | 6300.71 | 242.06 | -23721.59 | 277.10 | -1714.69 | 1836.31 | 1119.01 | 636.34 |
股东权益比率 | 51.35% | 79.21% | 86.43% | 88.90% | 52.68% | 89.46% | 39.61% | 71.72% | 44.06% | 21.01% | 63.13% | 58.08% | 16.35% | 81.08% | 57.41% | 83.03% | 64.46% | 49.06% | 74.72% | 48.84% | 84.13% | 36.16% | 23.17% | 20.92% | 38.90% | 93.63% | 82.30% | 79.58% | 90.09% | 65.97% | 43.86% | 65.21% | 81.98% | 75.29% | 51.39% | 67.58% | 88.20% | 31.69% | 22.44% | 88.07% | 83.99% | 48.84% | 32.30% | 87.73% | 82.98% | 52.99% | 72.71% | 87.06% | 79.74% | 49.94% | 58.61% | 46.17% | 84.19% | 93.41% | 83.51% | 81.30% | 85.41% | 55.07% | 77.17% | 47.79% | 56.35% | 89.28% | 83.40% | 72.67% | 53.81% | 37.20% | 50.92% | 83.00% | 44.40% | 61.58% | 74.06% | 52.86% | 55.72% | 26.02% | 61.41% | 27.85% | 23.88% | 23.80% | 28.09% | 73.73% | 67.27% | 68.88% | 94.93% | 68.87% | 97.36% | 55.66% | 74.48% | 40.39% | 60.54% | 60.36% | 81.00% | 36.06% | 50.56% | 26.04% | 61.85% | 20.97% | 58.51% | 89.88% | 42.94% | 49.76% |
股东权益增长率 | 48.65% | 20.79% | 13.57% | 11.10% | 47.32% | 10.54% | 60.39% | 28.28% | 55.94% | 78.99% | 36.87% | 41.92% | 83.65% | 18.92% | 42.60% | 16.97% | 35.54% | 50.94% | 25.28% | 51.16% | 15.87% | 63.84% | 76.83% | 79.08% | 61.10% | 6.37% | 17.70% | 20.42% | 9.91% | 34.03% | 56.14% | 34.79% | 18.02% | 24.71% | 48.61% | 32.42% | 11.80% | 68.31% | 77.56% | 11.93% | 16.01% | 51.16% | 67.70% | 12.27% | 17.02% | 47.01% | 27.29% | 12.94% | 20.26% | 50.06% | 41.39% | 53.83% | 15.81% | 6.59% | 16.49% | 18.70% | 14.59% | 44.93% | 22.83% | 52.21% | 43.65% | 10.72% | 16.60% | 27.33% | 46.19% | 62.80% | 49.08% | 17.00% | 55.60% | 38.42% | 25.94% | 47.14% | 44.28% | 73.98% | 38.59% | 72.15% | 76.12% | 76.20% | 71.91% | 26.27% | 32.73% | 31.12% | 5.07% | 31.13% | 2.64% | 44.34% | 25.52% | 59.61% | 39.46% | 39.64% | 19.00% | 63.94% | 49.44% | 73.96% | 38.15% | 79.03% | 41.49% | 10.12% | 57.06% | 50.24% |
营运能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
