新零售
2016 年11月11日,国W院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》(国办发〔2016〕78 号),明确了推动中国实体零售创新转型的指导思想和基本原则。同时,在调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合、优化发展环境、强化政策支持等方面作出具体部署。《意见》在促进线上线下融合的问题上强调:“建立适应融合发展的标准规范、竞争规则,引导实体零售企业逐步提高信息化水平,将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、信息流融合,拓展智能化、网络化的全渠道布局。” [1]
主板新零售概念上市公司名单共 70 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
000681 视觉中国 18.50 9.99%
600983 惠而浦 8.76 6.44%
000651 格力电器 41.80 4.45%
600827 百联股份 13.22 2.08%
600785 新华百货 15.52 1.64%
601801 皖新传媒 6.84 1.48%
000725 京东方A 4.33 1.41%
603825 华扬联众 14.98 1.15%
000017 深中华A 4.28 0.71%
600814 杭州解百 7.60 0.66%
000882 华联股份 1.69 0.60%
603101 汇嘉时代 5.37 0.56%
000756 新华制药 24.21 0.41%
603555 贵人鸟 3.20 0.31%
000895 双汇发展 26.40 0.23%
600774 汉商集团 12.87 0.08%
000861 海印股份 2.08 0.00%
000417 合肥百货 4.63 0.00%
600858 银座股份 5.17 0.00%
000061 农 产 品 6.10 0.00%
600185 格力地产 8.06 -0.12%
603608 天创时尚 4.06 -0.25%
603630 拉芳家化 13.94 -0.29%
603214 爱婴室 17.92 -0.44%
000726 鲁 泰A 7.61 -0.52%
000419 通程控股 5.46 -0.55%
600697 欧亚集团 12.33 -0.56%
600655 豫园股份 8.01 -0.62%
000564 ST大集 1.54 -0.65%
600628 新世界 7.29 -0.68%
600280 中央商场 5.49 -0.72%
600738 丽尚国潮 8.03 -0.74%
600824 益民集团 3.45 -0.86%
601933 永辉超市 3.27 -0.91%
600597 光明乳业 10.39 -0.95%
603116 红蜻蜓 5.14 -0.96%
600630 龙头股份 5.06 -0.98%
601086 国芳集团 3.94 -1.01%
603708 家家悦 12.11 -1.06%
603336 宏辉果蔬 6.33 -1.09%
601366 利群股份 5.35 -1.11%
600398 海澜之家 6.23 -1.11%
600400 红豆股份 3.37 -1.17%
603001 奥康国际 6.35 -1.24%
600712 南宁百货 3.80 -1.30%
600127 金健米业 7.55 -1.31%
000571 ST大洲 2.24 -1.32%
000505 京粮控股 7.94 -1.37%
603877 太平鸟 22.24 -1.37%
600327 大东方 4.68 -1.47%
603777 来伊份 16.55 -1.49%
000501 武商集团 11.16 -1.50%
601828 美凯龙 5.19 -1.52%
000858 五 粮 液 173.39 -1.65%
600778 友好集团 6.50 -1.66%
600361 创新新材 5.76 -1.71%
600335 国机汽车 9.78 -1.81%
600838 上海九百 6.41 -1.84%
600859 王府井 22.99 -2.00%
000785 居然之家 4.21 -2.09%
000759 中百集团 4.52 -2.16%
601116 三江购物 12.20 -2.17%
603900 莱绅通灵 6.26 -2.19%
603719 良品铺子 32.19 -2.34%
600600 青岛啤酒 113.86 -2.35%
000679 大连友谊 4.78 -2.45%
000639 西王食品 4.71 -2.48%
603557 ST起步 2.68 -2.55%
600122 *ST宏图 1.21 -4.72%
603123 翠微股份 9.90 -7.82%
更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp)
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...