平潭实验区
财政部网站消息,为贯彻落实《平潭综合实验区总体发展规划》中的相关政策,今日发布了《关于平潭综合实验区有关进口税收政策的通知》,对从境外进入平潭与生产有关部分货物实行备案管理,给予免税。 相关概念股:
平潭概念股名单一览
股票代码 股票简称 相关资讯时间 最新涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 最新dde大单净额(万元) 成交额(万元) 最新换手率(%) 市盈率
600693.SH 东百集团 0.00 0.99 7.16 平潭 744.36 3515.83 1.45 3.76
002264.SZ 新华都 0.00 -0.12 8.01 平潭 191.13 4764.23 1.18 24.57
000701.SZ 厦门信达 0.00 -0.27 11.02 平潭 83.62 2177.35 0.83 15.34
002300.SZ 太阳电缆 0.00 -1.14 8.69 平潭 -99.38 1119.07 0.43 51.64
000632.SZ 三木集团 0.00 -1.39 4.27 平潭 -226.25 1049.24 0.53 131.79
600897.SH 厦门空港 0.00 -1.44 14.37 平潭 -41.56 1226.63 0.28 9.44
000753.SZ 漳州发展 0.00 -1.47 4.01 平潭 -145.04 934.42 0.56 27.39
600483.SH 福建南纺 0.00 -1.74 6.23 平潭 -443.84 2014.56 1.12 -296.45
000905.SZ 厦门港务 0.00 -2.58 6.81 平潭 -134.56 2864.52 0.79 25.15
600802.SH 福建水泥 0.00 -2.72 5.72 平潭 -452.20 3185.17 1.44 -23.57
更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp)
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...