加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||
净资产收益率 | 0.32% | 0.33% | 0.44% | 0.38% | 0.80% | 3.48% | 3.45% | 2.72% | 1.17% |
净利率 | 19.07% | 4.90% | 8.76% | 10.92% | 44.88% | 58.70% | 76.40% | 88.73% | 77.05% |
毛利率 | 22.35% | 33.48% | 42.40% | 46.71% | 60.89% | 53.66% | 55.28% | 57.94% | 60.91% |
净利润 | 3155.68万 | 3246.17万 | 4234.85万 | 3697.12万 | 7826.60万 | 3.32亿 | 3.29亿 | 2.60亿 | 1.10亿 |
每股收益 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 0.06元 | 0.06元 | 0.05元 | 0.02元 |
营业收入 | 1.65亿 | 6.62亿 | 4.83亿 | 3.38亿 | 1.74亿 | 5.65亿 | 4.31亿 | 2.93亿 | 1.43亿 |
每股营业收入 | 0.03元 | 0.12元 | 0.09元 | 0.06元 | 0.03元 | 0.10元 | 0.08元 | 0.05元 | 0.03元 |
成长能力
展开
|
|||||||||
主营业务收入增长率 | -5.13% | 17.06% | 12.13% | 15.69% | 21.80% | -15.31% | -15.08% | -17.35% | -22.81% |
净利润增长率 | -92.70% | -116.84% | -105.40% | -96.12% | -29.08% | 56.40% | 1.13% | 16.24% | 3.23% |
净资产增长率 | 4.77% | 5.34% | 6.67% | 7.27% | 3.38% | 3.48% | 1.09% | 1.64% | 1.31% |
总资产增长率 | 4.28% | 4.31% | 6.24% | 6.32% | 1.78% | 1.82% | -1.08% | -1.99% | -0.74% |
每股收益增长率 | -59.42% | -90.50% | -87.24% | -85.99% | -29.95% | 50.00% | 1.20% | 16.29% | 3.14% |
股东权益增长率 | 0.20% | 0.55% | 1.60% | 1.92% | 3.38% | 3.48% | 1.19% | 1.75% | 1.42% |
偿债能力
展开
|
|||||||||
流动比率 | 44.40% | 34.98% | 31.22% | 35.74% | 39.84% | 28.37% | 30.86% | 35.26% | 26.10% |
速动比率 | 44.27% | 34.87% | 31.11% | 35.68% | 39.79% | 28.35% | 30.86% | 35.26% | 26.10% |
现金比率 | 1016.69% | 817.25% | 781.76% | 1112.72% | 1653.85% | 869.39% | 1636.95% | 1693.47% | 1092.55% |
利息支付倍数 | 17.54 | 345.31 | 213.20 | 104.84 | -481.09 | -139.18 | -161.00 | -118.83 | -224.02 |
股东权益比率 | 97.89% | 97.64% | 97.31% | 97.57% | 97.43% | 96.69% | 96.92% | 96.71% | 95.92% |
股东权益增长率 | 2.11% | 2.36% | 2.69% | 2.43% | 2.57% | 3.31% | 3.08% | 3.29% | 4.08% |
营运能力
展开
|
|||||||||
应收账款周转率 | 1.25次 | 4.26次 | 3.02次 | 2.07次 | 0.99次 | 3.08次 | 2.29次 | 1.54次 | 0.70次 |
应收账款周转天数 | 72.05天 | 84.54天 | 89.42天 | 86.87天 | 90.91天 | 117.05天 | 118.15天 | 116.90天 | 128.59天 |
存货周转率 | 5.76次 | 29.14次 | 16.79次 | 17.17次 | 8.37次 | 33.67次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 |
存货周转天数 | 15.62天 | 12.36天 | 16.08天 | 10.49天 | 10.75天 | 10.69天 | 0.00天 | 0.00天 | 0.00天 |
流动资产周转率 | 0.02次 | 0.09次 | 0.06次 | 0.04次 | 0.02次 | 0.07次 | 0.05次 | 0.04次 | 0.02次 |
流动资产周转天数 | 3982.30天 | 4210.53天 | 4272.15天 | 4072.40天 | 4225.35天 | 5077.57天 | 4981.55天 | 4812.83天 | 4891.30天 |
现金流量
展开
|
|||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.62% | -0.30% | -0.14% | -0.10% | -0.03% | 0.87% | 0.63% | 0.95% | 0.26% |
资产的经营现金 流量回报率 |
-0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
-18.03% | 0.00% | 0.00% | -3.29% | -0.07% | 1.48% | 0.83% | 1.07% | 0.34% |
经营现金净流量 对负债比率 |
-0.46% | -0.81% | -0.24% | -0.13% | -0.02% | 1.47% | 0.89% | 0.86% | 0.09% |
现金流量比率 | -62.52% | -95.60% | -30.09% | -16.53% | -2.82% | 170.55% | 103.73% | 124.50% | 12.71% |
- 主要指标(2025-04-22)
-
- 市盈率79.68
- 每股收益0.05元
- 营业收入1.65亿
- 净利润3155.68万
- 市净率1.75
- 每股净资产1.81元
- 营收同比-56.93%
- 净利润同比-57.88%
- 公司简介
-
- 公司名称上海岩山科技股份有限公司
- 公司简介 上海岩山科技股份有限公司创立于2005年,是A股互联网上市公司(二三四五,002195SZ)。公司坐落于上海张江高科技园区,发展至今,办公面积达一万五千平方米。作为一家互联网企业,二三四五以互联信息服务业务为基础,开始着力打造“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略。旗下拥有12款知名软件和产品,覆盖用户2.6亿。
- 所属行业电子信息
- 上市时间2007年12月12日
- 发行价10.49元
- 办公地址上海市浦东新区博霞路11号3楼
- 主营业务计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,信息服务业务(含短信息服务业务,不含互联网信息服务业务,电话信息服务业务),实业投资。
- 股东股本(2025-04-22)
-
- 总股本57.25亿
- 流通股本56.56亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...